更新時(shí)間:2016-09-29
AZ8922噪音計(jì):中國(guó)臺(tái)灣衡欣AZ全系列噪音計(jì):AZ8921、、AZ8925、AZ8926、AZ8928。
免費(fèi)咨詢:020-37038973
AZ8922噪音計(jì)
中國(guó)臺(tái)灣衡欣AZ全系列噪音計(jì):AZ8921、AZ8922、AZ8925、AZ8926、AZ8928
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、大 LCD 數(shù)位及類比顯示(ANALOG BARGRAPH)
2、獨(dú)特的背景噪音消除功能。
3、可記錄並顯示zui大音量和zui小音量於螢?zāi)簧?/span>
4、zui大值鎖定
5、可選擇快及慢速反應(yīng)功能
6、A/C加權(quán)功能選擇
7、背景燈
8、六個(gè)分貝測(cè)量範(fàn)選擇,每 10分貝一個(gè)階段。分別為:30-80分貝,40-90分貝,
50-100分貝,60-110分貝,70-120,80-130分貝
AZ系列噪音計(jì)技術(shù)指標(biāo):
AZ8921技術(shù)指標(biāo):
量程 | A環(huán)境噪音:30~130dB C機(jī)械噪音:35~130dB |
分辯率 | 0.1dB |
準(zhǔn)確度 | ±1.5dB |
頻率加權(quán)特性 | A/C |
測(cè)量檔位(6檔) | 30-80dB,40-90dB, 50-100dB, 60-110dB,70-120dB, 80-130dB |
響應(yīng)時(shí)間選擇 | FAST(快)/SLOW(慢) |
頻率范圍 | 31.5Hz-8KHz |
顯示 | 4位液晶及條碼顯示,屏幕尺寸:42x64mm |
信號(hào)輸出 | AC/DC信號(hào)輸出 AC:0.707Vrms DC:10mV/ dB RS232標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)輸出,軟件另配。 |
操作/儲(chǔ)存溫濕度 | 0℃ to 50℃ < 90% R. H. -10℃ to 60℃ < 70% R.H |
尺寸 | 80 x 256 x 38mm |
重量 | 190g |
供電電源 | 9V電池或外接9V電源 |
附件 | 攜帶合,電池,使用說明書. |
選購件 | RS232軟件及連線 |
量程 | A環(huán)境噪音:30~130dB C機(jī)械噪音:35~130dB |
分辯率 | 0.1dB |
準(zhǔn)確度 | ±1.5dB |
頻率加權(quán)特性 | A/C |
測(cè)量檔位(6檔) | 30-80dB,40-90dB, 50-100dB, 60-110dB,70-120dB, 80-130dB |
響應(yīng)時(shí)間選擇 | FAST(快)/SLOW(慢) |
頻率范圍 | 31.5Hz-8KHz |
顯示 | 4位液晶及條碼顯示,屏幕尺寸:42x64mm(帶背光) |
信號(hào)輸出 | AC/DC信號(hào)輸出 AC:0.707Vrms DC:10mV/ dB RS232標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)輸出,軟件另配。 |
操作/儲(chǔ)存溫濕度 | 0℃ to 50℃ < 90% R. H. -10℃ to 60℃ < 70% R.H |
尺寸 | 80 x 256 x 38mm |
重量 | 190g |
供電電源 | 9V電池或外接9V電源 |
附件 | 攜帶合,電池,使用說明書. |
選購件 | RS232軟件及連線 |
量程 | A環(huán)境噪音:40~130dB C機(jī)械噪音:45~130dB |
分辯率 | 0.1dB |
準(zhǔn)確度 | ±2dB |
頻率加權(quán)特性 | A/C |
測(cè)量手動(dòng)檔位(4檔) | 40-70dB,60-90dB,80-110dB, 100-130dB |
響應(yīng)時(shí)間選擇 | FAST(快)/SLOW(慢) |
頻率范圍 | 31.5Hz-8KHz |
顯示 | 3 1/2位液晶及條碼顯示,屏幕尺寸:37x40mm |
信號(hào)輸出 | AC信號(hào)輸出 AC:0.707Vrms |
操作/儲(chǔ)存溫濕度 | 0℃ to 50℃ < 90% R. H. -10℃ to 60℃ < 70% R.H |
尺寸 | 72 x 182 x 30mm |
重量 | 190g |
供電電源 | 9V電池 |
附件 | 攜帶合,電池,使用說明書. |
量程 | 54~126dB |
分7個(gè)檔位 | 60dB(54~66dB), 70dB(64~76dB) 80dB(74~86dB), 90dB(84~86dB) 100dB(94~106dB), 110dB(104~116dB),120dB(114~126dB) |
分辯率 | 0.1dB |
準(zhǔn)確度 | ±3dB |
頻率加權(quán)特性 | A/C |
響應(yīng)時(shí)間選擇 | FAST(快)/SLOW(慢) |
頻率范圍 | 3Hz-8KHz |
顯示 | 指針式 |
功能 | 讀值鎖定,電力檢查 |
操作/儲(chǔ)存溫濕度 | 0℃ to 50℃ < 90% R. H. -10℃ to 60℃ < 70% R.H |
尺寸 | 68 x 180 x 36mm |
重量 | 160g |
供電電源 | 9V電池 |
附件 | 電池,使用說明書. |
量程 | A環(huán)境噪音:40~130dB C機(jī)械噪音:45~130dB |
分辯率 | 0.1dB |
準(zhǔn)確度 | ±2dB |
頻率加權(quán)特性 | A/C |
測(cè)量檔位(4檔) | 40-70dB,60-90dB,80-110dB, 100-130dB |
響應(yīng)時(shí)間選擇 | FAST(快)/SLOW(慢) |
頻率范圍 | 31.5Hz-8KHz |
顯示 | 3 1/2位液晶及條碼顯示,屏幕尺寸:37x40mm |
信號(hào)輸出 | AC信號(hào)輸出 AC:0.707Vrms |
操作/儲(chǔ)存溫濕度 | 0℃ to 50℃ < 90% R. H. -10℃ to 60℃ < 70% R.H |
尺寸 | 72 x 182 x 30mm |
重量 | 190g |
供電電源 | 9V電池 |
附件 | 攜帶合,電池,使用說明書 |
中國(guó)臺(tái)灣衡欣AZ相關(guān)產(chǎn)品:
電導(dǎo)率儀系列:AZ8301、AZ8302、AZ8303、AZ8305、AZ8306
鹽度計(jì)系列:AZ8351、AZ8361、AZ8371
溶氧儀系列:AZ8401、AZ8402、AZ8403
PH計(jì)系列:AZ8601、AZ8680、AZ8681、AZ8682、AZ8684、AZ8685、AZ8686、AZ9861
AZ轉(zhuǎn)速計(jì)系列:AZ8000、AZ8001、AZ8008(接觸/非接觸式兩用)
AZ系列水質(zhì)分析儀:AZ8301、AZ8302、AZ8303、AZ8305、AZ8306、AZ8401、AZ8402、AZ8403、AZ8551、AZ8651、AZ8601
中國(guó)臺(tái)灣衡欣AZ溫濕度計(jì)系列:AZ8701、AZ8703、AZ8705、AZ8706、AZ8706N、AZ8708、AZ8709
AZ8711、AZ8721、AZ8726、AZ8736、AZ8746、AZ9651、AZ9680、AZ9851
中國(guó)臺(tái)灣衡欣AZ全系列紅外測(cè)溫儀:
AZ8838、AZ8857、AZ8859、AZ8861、AZ8866、AZ8868、AZ8870、AZ8871、AZ8872、AZ8877
AZ8878、AZ8879、AZ8886、AZ8888、AZ8889、AZ8890、AZ8895、AZ9611、AZ9612
中國(guó)臺(tái)灣衡欣AZ系列風(fēng)速計(jì):
AZ8901、AZ8902、AZ8903、AZ8904、AZ8906、AZ8908、AZ8909、AZ8910、AZ8911、AZ8912、AZ8918、AZ9671、AZ9871
廣州誠(chéng)敏電子科技有限公司
地址:廣州市天河區(qū)員村二橫路8號(hào)全豐商業(yè)大廈903室
主營(yíng)產(chǎn)品:溫控器,調(diào)節(jié)儀,記錄儀,功率計(jì),傳感器,變送器,校驗(yàn)儀,兆歐表,電流電壓表,示波器,PH/ORP計(jì)
版權(quán)所有:廣州誠(chéng)敏電子科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備16067744號(hào) 總訪問量:676376 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸