更新時間:2016-08-30
XSM/B-F1GT1A0B1S0V0頻率測量控制儀:該系列儀表是以測量輸入信號的頻率為基礎(chǔ),配合表內(nèi)可設(shè)置的參數(shù),適用于轉(zhuǎn)速、線速、頻率、脈沖信號流量傳感器的瞬時流量等的測量、變換、顯示、傳送、記錄和控制。
免費(fèi)咨詢:020-37038973
XSM/B-F1GT1A0B1S0V0頻率測量控制儀
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、配接各類接近開關(guān)、編碼器或各類脈沖信號。測量轉(zhuǎn)速、頻率、線速,測量頻率范圍0.1Hz~25kHz,基本誤差±0.02%,5位LED顯示
2、外形尺寸:160×80(橫),96×48(橫),96×96
3、儀表電源220V AC,(9~30)V DC
基本配置: 單顯示、外供傳感器電源(≥50mA)
擴(kuò)展功能
1、報警輸出:160×80規(guī)格zui多4點(diǎn),96×48zui多2點(diǎn)
2、變送輸出
3、通訊接口:RS 232或RS 485
產(chǎn)品選型表:
1、配接各類接近開關(guān)、編碼器或各類脈沖信號。測量轉(zhuǎn)速、頻率、線速,測量頻率范圍0.1Hz~2基本誤差±0.01%.
內(nèi)容 | 代碼說明 | ||||||||||||||
XSM/ | 單顯示、外供傳感器電源(≥50mA) | ||||||||||||||
外形 尺寸 | A— | 160(W)×80(H)×125(L) | |||||||||||||
B— | 96(W)×96(H)×112(L) | ||||||||||||||
C— | 96(W)×48(H)×112(L) | ||||||||||||||
面板形式 | H | 橫式 | |||||||||||||
F | 方形 | ||||||||||||||
顯示方式 (注1) | 1 | 測量值(綠色) | |||||||||||||
2 | 測量值(綠色)+ 設(shè)定值(紅色)(限A型儀表) | ||||||||||||||
3 | 測量值(綠色)+ 測量值光柱(綠色)(限A型儀表) | ||||||||||||||
輸入信號 | G | 標(biāo)準(zhǔn)型。適用于NPN,PNP型電壓脈沖,(4~20)mA 2線制脈沖,TTL脈沖等 | |||||||||||||
M | mV型,適用于磁電式接近開關(guān) | ||||||||||||||
報警點(diǎn)數(shù)量(注2) | T□ | T0:無報警 T1~T4:1~4點(diǎn)報警 | |||||||||||||
變送輸出 | A0 | 無輸出 | |||||||||||||
A1 | 電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | ||||||||||||||
A2 | 電壓輸出(0~5)V、(1~5)V | ||||||||||||||
A3 | 電壓輸出(0~10)V | ||||||||||||||
A4 | 其它輸出 | ||||||||||||||
外供電源(注3) | B0 | 無外供電源 | |||||||||||||
B1 | 外供 24V DC,誤差小于±5%,50mA | ||||||||||||||
B2 | 外供 12V DC,誤差小于±5%,50mA | ||||||||||||||
B3 | 其它 | ||||||||||||||
通訊接口(注4) | S0 | 無通訊接口 | |||||||||||||
S1 | RS-232接口 | ||||||||||||||
S2 | RS-485接口 | ||||||||||||||
儀表電源 | V0 | 85V AC~265V AC | |||||||||||||
V1 | 10V DC~36V DC | ||||||||||||||
打印功能(限A、B型儀表)(注4) | P | P表示打印接口,不帶可省略 | |||||||||||||
P1 | 一體化打印(需定制) | ||||||||||||||
非標(biāo)準(zhǔn)功能 | N | N表示非標(biāo)功能 | |||||||||||||
Modbus通訊協(xié)議選項(xiàng) | -M | |
廣州誠敏電子科技有限公司
地址:廣州市天河區(qū)員村二橫路8號全豐商業(yè)大廈903室
主營產(chǎn)品:溫控器,調(diào)節(jié)儀,記錄儀,功率計(jì),傳感器,變送器,校驗(yàn)儀,兆歐表,電流電壓表,示波器,PH/ORP計(jì)
版權(quán)所有:廣州誠敏電子科技有限公司 備案號:粵ICP備16067744號 總訪問量:676459 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸