更新時間:2016-10-21
XSR10FC/A-HIRIT0A0A0B0S0V0流量積算儀:采用128×64點陣液晶屏,漢字菜單,記錄和曲線顯示功能.蒸汽流量密度計算采用“公式化委員會(IFC)" 擬定和推薦的IFC1997II區(qū)公式,計算精度為±0.05%, 一般氣體壓縮因子計算采用R-K方程,記錄內(nèi)存4M,可記錄26萬個數(shù)據(jù),USB轉(zhuǎn)貯接口,可將記錄數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)貯到U盤。
免費咨詢:020-37038973
XSR10FC/A-HIRIT0A0A0B0S0V0流量積算儀
產(chǎn)品特點:
① 采用128×64點陣液晶屏,漢字菜單,記錄和曲線顯示功能
② 蒸汽流量密度計算采用“公式化委員會(IFC)” 擬定和推薦的IFC1997II區(qū)公式,計算精度為±0.05%, 一般氣體壓縮因子計算采用R-K方程
③ 記錄內(nèi)存4M,可記錄26萬個數(shù)據(jù)
④ USB轉(zhuǎn)貯接口,可將記錄數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)貯到U盤
產(chǎn)品選型表
內(nèi)容 | 代碼及說明 | ||||||||||||||||
XSR10FC/ | 4M記錄內(nèi)存,實時鐘 | ||||||||||||||||
外形尺寸 | A-H | 160(W)×80(H)×150(L) | |||||||||||||||
流量輸入信號(注1) | I | 直流電流(4-20mA、0-10mA、0-20mA) | |||||||||||||||
V | 直流電壓(1-5V、0-5V) | ||||||||||||||||
M | 直流毫伏(訂貨注明量程范圍) | ||||||||||||||||
K | 脈沖 | ||||||||||||||||
溫度輸入信號(注1) | E | 熱電偶K、S、R、B、N、E、J、T | |||||||||||||||
R | 熱電阻PT100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53 | ||||||||||||||||
I | 直流電流(4-20mA、0-10mA、0-20mA) | ||||||||||||||||
V | 直流電壓(1-5V、0-5V) | ||||||||||||||||
M | 直流毫伏(訂貨注明量程范圍) | ||||||||||||||||
壓力輸入信號(注1) | I | 直流電流(4-20mA、0-10mA、0-20mA) | |||||||||||||||
V | 直流電壓(1-5V、0-5V) | ||||||||||||||||
M | 直流毫伏(訂貨注明量程范圍) | ||||||||||||||||
L | 遠(yuǎn)傳壓力表 | ||||||||||||||||
報警點數(shù)量 | T□ | TO:無報警 T1~T2:1~2點報警 | |||||||||||||||
變送輸出1(注2) | A0 | 無變送輸出1 | |||||||||||||||
A1 | 電流輸出(4-20mA、0-10mA、0-20mA) | ||||||||||||||||
A2 | 電壓輸出(1-5V、0-5V) | ||||||||||||||||
A3 | 電壓輸出(0-10V) | ||||||||||||||||
A4 | 其他輸出 | ||||||||||||||||
變送輸出2(注2) | A0 | 無變送輸出2 | |||||||||||||||
A1 | 電流輸出(4-20mA、0-10mA、0-20mA) | ||||||||||||||||
A2 | 電壓輸出(1-5V、0-5V) | ||||||||||||||||
A3 | 電壓輸出(0-10V) | ||||||||||||||||
A4 | 其他輸出 | ||||||||||||||||
外供電源(注3) | B0 | 無外供電源 | |||||||||||||||
B1 | 外供24VDC,誤差小于±5%,50mA | ||||||||||||||||
B2 | 外供12VDC,誤差小于±5%,50mA | ||||||||||||||||
B3 | 外供精密電壓源,誤差小于±0.2%,40mA | ||||||||||||||||
B4 | 外供精密電流源,誤差小于±0.2% | ||||||||||||||||
通訊接口(獨立供電,全隔離,2400~19.2K儀表地址0~99,應(yīng)答延遲小于500us | S0 | 無通訊接口 | |||||||||||||||
S1 | RS232接口 | ||||||||||||||||
S2 | RS485接口 | ||||||||||||||||
儀表電源 | V0 | 85V AC~265V AC | |||||||||||||||
V1 | 10V DC~36V DC | ||||||||||||||||
USB轉(zhuǎn)儲接口 | USB | 選此功能必須配U盤 | |||||||||||||||
打?。ú荒苓x擇第二路外供) | P | 打印接口 | |||||||||||||||
液晶屏顏色 | B | 藍(lán)底白字 | |||||||||||||||
Y | 黃底黑字 | ||||||||||||||||
非標(biāo)準(zhǔn)功能 | N | N表示非標(biāo)功能 | |||||||||||||||
|
輸入信號類型 | 量程范圍 | 輸入信號類型 | 量程范圍 | ||
電 壓 | 0~5VDC | -1999~9999 | 電 流 | 4~20mA | -1999~9999 |
1~5VDC | 0~10mA | ||||
0~10VDC | 0~20mA | ||||
熱 電 阻 | Pt100 | -200.0~500.0℃ | 熱 電 偶 | K | -100~1300℃ |
Cu100 | -50.0~150.0℃ | S | 0~1700℃ | ||
Cu50 | -50.0~150.0℃ | R | 0~1700℃ | ||
BA1 | -200.0~650.0℃ | B | 500~1800℃ | ||
BA2 | -200.0~500.0℃ | E | -100~800℃ | ||
G53 | -50.0~150.0℃ | J | -100~1100℃ | ||
| | T | -100~400℃ |
選型舉例:
XSR10FC/A-HMRIT2A4A1B1S2V0、XSR10FC/A-HMEIT1A3A2B1S2V0、
XSR10FC/A-HMIT1A2A3B1S2V0、XSR10FC/A-HMRIT2A1A3B1S2V0、
XSR10FC/A-HMEIT1A0A3B1S2V0、XSR10FC/A-HVEIT1A2A3B1S2V0、
XSR10FC/A-HVEIT1A1B1S2V0、XSR10FC/A-HVEIT1A0A3B1S2V0、
XSR10FC/A-HIRIT2A4A3B1S2V0、XSR10FC/A-HIEIT1A3A4B1S2V0
廣州誠敏電子科技有限公司
地址:廣州市天河區(qū)員村二橫路8號全豐商業(yè)大廈903室
主營產(chǎn)品:溫控器,調(diào)節(jié)儀,記錄儀,功率計,傳感器,變送器,校驗儀,兆歐表,電流電壓表,示波器,PH/ORP計
版權(quán)所有:廣州誠敏電子科技有限公司 備案號:粵ICP備16067744號 總訪問量:676459 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸