更新時(shí)間:2016-09-24
CL235鉗形電流表:誠(chéng)敏代理銷售橫河CL全系鉗表:CL235、CL120、CL130、CL135、CL150、CL155、CL220、CL250、CL255、CL320、CL340、CL345、CL360
免費(fèi)咨詢:020-37038973
CL235鉗形電流表
橫河全系列鉗形電流表:
CL100系列鉗型電流表:
CL120鉗形電流表、CL130鉗形電流表、CL135鉗形電流表、CL150鉗形電流表、CL155鉗形電流表
CL200系列鉗型電流表:
CL220鉗形電流表、CL235鉗形電流表、CL250鉗型電流表、CL255鉗形電流表
CL300系列鉗型電流表:
CL320鉗型電流表、CL340鉗型電流表、CL345鉗型電流表、CL360鉗型電流表
CL25產(chǎn)品說明:
說明 | 真RMS ACA、ACV、DCA、DCV |
檢測(cè)方法 | 真RMS值 |
顯示 | LCD (數(shù)字顯示:3999計(jì)數(shù)) |
DC電流量程 | 400/1000A |
DC電流分辨率 | 0.1A |
響應(yīng)時(shí)間 | 約2秒 |
量程切換 | 自動(dòng)量程 |
數(shù)據(jù)保持 | 所有量程 |
工作溫度和濕度 | 0 - 40℃,90% RH或以下(不結(jié)露) |
導(dǎo)體位置的影響 | ±2%或以下 |
安全標(biāo)準(zhǔn) | 符合EN61010-1、EN61010-2-031、EN61010-2-032 |
電路電壓 | 600Vrms或更小 |
可承受電壓 | 5.55kV AC下保持1分鐘 |
電源 | 6F22 (006P) 9V x 1 |
電池壽命 | 約15小時(shí)(連續(xù)) |
消耗電流 | 約15mA |
休眠功能 | 距zui近一次開關(guān)操作30分鐘后自動(dòng)關(guān)閉 |
可測(cè)導(dǎo)體的直徑 | zui大33mm |
尺寸 | 約91 (W) x 210 (H) x 40 (D)mm |
重量 | 約450g |
附件 | 電池、便攜包(93032) |
峰值保持 | AC/DC電流量程、AC/DC電壓量程 |
選型指南:
AC電流量程 | 400/600A |
AC電流分辨率 | 0.1A |
AC電流頻率特性 | 40~1kHz |
AC電流檢測(cè)方法 | 真RMS值 |
AC電壓測(cè)量 | O |
DC電壓測(cè)量 | O |
導(dǎo)通性檢查測(cè)量 | O |
頻率測(cè)量 | O |
溫度測(cè)量 | - |
記錄儀輸出功能 | - |
波形監(jiān)視輸出功能 | - |
數(shù)據(jù)保持功能 | O |
自動(dòng)保持功能 | - |
峰值保持功能 | O |
zui大值存儲(chǔ)功能 | - |
平均值顯示功能 | O |
濾波器功能 | - |
量程保持功能 | - |
自動(dòng)調(diào)零功能 | O |
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | Δ |
其他規(guī)格:
23°C±5°C,75%RH或以下 | ||
精度:±( % rdg + dgt) = ±(讀數(shù)百分比+zui低有效位的值) | ||
參數(shù) | 參考 | 精度 |
AC電流 | 400/600A | 1.5+5 (50/60Hz) |
3.5+5 (40~1kHz) | ||
DC電流 | 400/1000A | 1.0+5 |
AC電壓 | 40/400/600V | 1.5+5 (50/60Hz) |
3.5+5 (40~1kHz) | ||
DC電壓 | 40/400/600V | 1.0+5 |
峰值因數(shù) | ≦3 | |
電阻 | 400/4000Ω | 1.0+5,在20Ω以下鳴音(導(dǎo)通性檢查) |
頻率 | 10~3000Hz | 1.5+5 |
廣州誠(chéng)敏電子科技有限公司:http://www.gzcm1718.com
廣州誠(chéng)敏電子科技有限公司
地址:廣州市天河區(qū)員村二橫路8號(hào)全豐商業(yè)大廈903室
主營(yíng)產(chǎn)品:溫控器,調(diào)節(jié)儀,記錄儀,功率計(jì),傳感器,變送器,校驗(yàn)儀,兆歐表,電流電壓表,示波器,PH/ORP計(jì)
版權(quán)所有:廣州誠(chéng)敏電子科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備16067744號(hào) 總訪問量:676376 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸