PH100、PH200、PH400系統(tǒng)的使用區(qū)別及安裝實(shí)例
用途
建議集成商在機(jī)械裝置上選用PH100系統(tǒng),zui終用戶及制造商在過程中使用PH200和PH400系統(tǒng)。
PH200 系統(tǒng)有PH202G與PH200S變送器,其中PH202G為一般使用;本質(zhì)安全防爆則選用PH200S變送器。
PH400G系統(tǒng)為現(xiàn)場(chǎng)安裝的PH轉(zhuǎn)換器,亦可完成簡(jiǎn)單的控制。詳情請(qǐng)參閱GS。
PH100、PH200、PH400系統(tǒng)的使用區(qū)別
PH100系統(tǒng) | PH200系統(tǒng) | PH400系統(tǒng) | |
---|---|---|---|
名稱 | 儀表盤型PH計(jì) | 2線制PH變送器系統(tǒng) | 4線制PH轉(zhuǎn)換器系統(tǒng) |
安裝場(chǎng)所 | 室內(nèi)表盤 | 室外 | 室外 |
電源 | 100-240V AC | 分電器(PH201G) 20-130V DC,80-138V AC或120-340 DC,138-264V AC | 88-132V AC或 176-264V AC |
現(xiàn)場(chǎng)-以表室之間連接 | 室內(nèi)設(shè)置 | 2線制 | 4線制 |
防爆 | 不可 | 可(PH200S+BARD400) | 不可 |
電極洗凈計(jì)時(shí)器 | 無 | 無 | 內(nèi)藏 |
PH/ORP傳感器使用時(shí) | 可測(cè)量PH或ORP | 可同時(shí)顯示PH/ORP | 可測(cè)量PH或ORP |
控制功能 | 無 | 無 | 占空比,脈沖比 內(nèi)置ON/OFF控制 |
PC通信 | 無 | RS-232-C(PH202G+PC202) | 無 |
價(jià)格比(電極部分除外) | 0.39 | 1(PH202G+PH201G) | 0.65(PH400G) |
介紹工廠廢水處理設(shè)備分析計(jì)的安裝位置的實(shí)例。
COD | Chemical Oxygen Demmand | 化學(xué)需氧量 |
---|---|---|
DO | Dissolved Oxygen | 溶氧儀 |
MLSS | Mixed Liquor Suspended Solids | 懸浮物濃度計(jì) |
ORP | Oxidation Reduction Potential | ORP計(jì)(氧化還原電位計(jì)) |
UV | Ultra Violet | 有機(jī)污染物監(jiān)測(cè)儀 |
廣州誠(chéng)敏電子科技有限公司
地址:廣州市天河區(qū)員村二橫路8號(hào)全豐商業(yè)大廈903室
主營(yíng)產(chǎn)品:溫控器,調(diào)節(jié)儀,記錄儀,功率計(jì),傳感器,變送器,校驗(yàn)儀,兆歐表,電流電壓表,示波器,PH/ORP計(jì)
版權(quán)所有:廣州誠(chéng)敏電子科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備16067744號(hào) 總訪問量:676459 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸