更新時(shí)間:2015-07-31
長(zhǎng)期連続観測(cè)用のメモリータイプの圧力計(jì)(深度計(jì))です。(DEFI-Dは、1分間隔でZ大483日、DEFI-DHGは、Z大37.4日の連続観測(cè)が可能)水深,潮位の観測(cè)の他、漁網(wǎng)取付による挙動(dòng)調(diào)査、他水中計(jì)測(cè)器への取付による係留深度モニターとしてZ適です。
免費(fèi)咨詢:020-37038973
DEFI-D10小型存儲(chǔ)式壓力計(jì)
DEFI-DHG、DEFI-Dは、長(zhǎng)期連続観測(cè)用のメモリータイプの圧力計(jì)(深度計(jì))です。(DEFI-Dは、1分間隔でzui大483日、DEFI-DHGは、zui大37.4日の連続観測(cè)が可能)水深,潮位の観測(cè)の他、漁網(wǎng)取付による挙動(dòng)調(diào)査、他水中計(jì)測(cè)器への取付による係留深度モニターとしてzui適です。
また入手が容易な市販の単4形アルカリ乾電池の採(cǎi)用によりランニングコストを削減することが可能です。
※潮位変動(dòng)を測(cè)定する場(chǎng)合、大気圧補(bǔ)正用として 空中に1臺(tái)設(shè)置することをお?jiǎng)幛幛筏蓼埂?/SPAN>
センサー仕様
系列 | DHG | D | ||||
型式 | DEFI-D5HG | DEFI-D20HG | DEFI-D50HG | DEFI-D10 | DEFI-D20 | DEFI-D50 |
測(cè)定項(xiàng)目 | 水圧(深度) | |||||
センサータイプ | 半導(dǎo)體圧力センサー | |||||
測(cè)定範(fàn)囲 | 0~0.5MPa | 0~2MPa | 0~5MPa | 0~1MPa | 0~2MPa | 0~5MPa |
(0~50m)※ | (0~200m)※ | (0~500m)※ | (0~100m)※ | (0~200m)※ | (0~500m)※ | |
分解能 | 0.00005MPa | 0.0002MPa | 0.0005MPa | 0.0001MPa | 0.0002MPa | 0.0005MPa |
(0.005m)※ | (0.02m)※ | (0.05m)※ | (0.01m)※ | (0.02m)※ | (0.05m)※ | |
精度 | ±0.3%FS | ±1.0%FS | ||||
応答速度 | 0.05秒(90%応答標(biāo)準(zhǔn)値) | |||||
耐圧性能 | 各測(cè)定範(fàn)囲に対応 | |||||
消費(fèi)電流(DHG/D) | 計(jì)測(cè)時(shí)約35mA/約40mA | |||||
重量 | 空中重量148g、水中重量87g(電池を含む) | 空中重量104g、水中重量66g(電池を含む) | ||||
寸法 | φ28mm×149.5mm | φ22mm×120mm |
ロガー部共通仕様
通信形態(tài) | インターフェイスユニットと赤外線通信 |
データ転送方式 | RS-232C準(zhǔn)拠、115,200bps |
転送時(shí)間 | 転送時(shí)間 約20分(フルデータ転送時(shí)) |
メモリータイプ | 內(nèi)蔵フラッシュメモリー8MB |
収録データサイズ | zui大約85萬(wàn)データ |
A/D コンバーター | 16ビット |
観測(cè)モード | 連続モード |
観測(cè)インターバル | 1~59秒、1~60分 |
電源 | 単4形アルカリ乾電池 |
主素材 | 筐體:チタン2種/光學(xué)窓:ポリカーボネート |
寸法図
※掲載內(nèi)容は予告なく変更することがございます。詳細(xì)については弊社擔(dān)當(dāng)者へお問(wèn)い合わせ下さい。
DEFI-Lは、長(zhǎng)期連続観測(cè)用のメモリータイプの高精度光量子計(jì)です。(1分間隔でzui大約596日の連続観測(cè)が可能)光量子センサーは、分光感度特性に優(yōu)れたコサイン型センサーを採(cǎi)用しています。
また入手が容易な市販の単4形アルカリ乾電池の採(cǎi)用によりランニングコストを削減することが可能です。
※水中光量子測(cè)定には、空中光量子も同時(shí)に測(cè)定されることをお?jiǎng)幛幛筏蓼埂?/SPAN>
センサー仕様
型式 | DEFI-L |
測(cè)定項(xiàng)目 | 光量子 |
センサータイプ | フォトダイオード |
測(cè)定範(fàn)囲 | 0~5,000μmol/(m2?s) |
分解能 | 0.2μmol/(m2?s) |
精度 | ±4.0%FS(0~2,000μmol/(m2?s)) |
耐圧性能 | 500m水深相當(dāng) |
消費(fèi)電流 | 計(jì)測(cè)時(shí)約30mA |
重量 | 空中重量93g、水中重量72g(電池を含む) |
寸法 | φ20mm×110mm |
ロガー部共通仕様
通信形態(tài) | インターフェイスユニットと赤外線通信 |
データ転送方式 | RS-232C準(zhǔn)拠、115,200bps |
転送時(shí)間 | 転送時(shí)間 約20分(フルデータ転送時(shí)) |
メモリータイプ | 內(nèi)蔵フラッシュメモリー8MB |
収録データサイズ | zui大約85萬(wàn)データ |
A/D コンバーター | 16ビット |
観測(cè)モード | 連続モード |
観測(cè)インターバル | 1~59秒、1~60分 |
電源 | 単4形アルカリ乾電池 |
主素材 | 筐體:チタン2種/光學(xué)窓:ポリカーボネート |
センサー特性
寸法図
※掲載內(nèi)容は予告なく変更することがございます。詳細(xì)については弊社擔(dān)當(dāng)者へお問(wèn)い合わせ下さい。
DEFI-Tは、長(zhǎng)期連続観測(cè)用のメモリータイプの高精度水溫計(jì)です。(1分間隔でzui大約553日の連続観測(cè)が可能)小型形狀ですので、通常の設(shè)置観測(cè)の他、複數(shù)臺(tái)の係留による鉛直分布?jí)鋭?dòng)の計(jì)測(cè)が可能です。
また入手が容易な市販の単4形アルカリ乾電池の採(cǎi)用によりランニングコストを削減することが可能です。
センサー仕様
型式 | DEFI-T |
測(cè)定項(xiàng)目 | 水溫 |
センサータイプ | サーミスター |
測(cè)定範(fàn)囲 | -3~45℃ |
分解能 | 0.001℃ |
精度 | ±0.01℃(0~35℃) |
応答速度 | 12秒(90%応答標(biāo)準(zhǔn)値) |
耐圧性能 | 2000m水深相當(dāng) |
消費(fèi)電流 | 計(jì)測(cè)時(shí)約35mA |
重量 | 空中重量98g、水中重量63g(電池を含む) |
寸法 | φ20mm×110mm |
ロガー部共通仕様
通信形態(tài) | インターフェイスユニットと赤外線通信 |
データ転送方式 | RS-232C準(zhǔn)拠、115,200bps |
転送時(shí)間 | 転送時(shí)間 約20分(フルデータ転送時(shí)) |
メモリータイプ | 內(nèi)蔵フラッシュメモリー8MB |
収録データサイズ | zui大約85萬(wàn)データ |
A/D コンバーター | 16ビット |
観測(cè)モード | 連続モード |
観測(cè)インターバル | 1~59秒、1~60分 |
電源 | 単4形アルカリ乾電池 |
主素材 | 筐體:チタン2種/光學(xué)窓:ポリカーボネート |
寸法図
※掲載內(nèi)容は予告なく変更することがございます。詳細(xì)については弊社擔(dān)當(dāng)者へお問(wèn)い合わせ下さい。
廣州誠(chéng)敏電子科技有限公司
地址:廣州市天河區(qū)員村二橫路8號(hào)全豐商業(yè)大廈903室
主營(yíng)產(chǎn)品:溫控器,調(diào)節(jié)儀,記錄儀,功率計(jì),傳感器,變送器,校驗(yàn)儀,兆歐表,電流電壓表,示波器,PH/ORP計(jì)
版權(quán)所有:廣州誠(chéng)敏電子科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備16067744號(hào) 總訪問(wèn)量:676459 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸