更新時間:2017-11-26
PU-661D振動傳感器:MK-210HE II AUTO、MK-21、MK-64傳感器:PU-601R、PU-611E、PU-621E、PU-616E、PU-626E、PU-6ALSF、PU-8ALT6、PU-8ALSF、PU-671D、PU-8ANSF、PU-6GHT6、PU-7ALT6、PU-7SLT6、PU-441、PU-451、PU-446、PU-456
免費(fèi)咨詢:020-37038973
PU-661D振動傳感器
日本川鐵JFE振動計(jì):
MK-210HE II、MK-210HE II AUTO、MK-21、MK-64
在線設(shè)備診斷系統(tǒng):CMS-10000、CU-10000、CMS-6100(MW-6110、MW-6120、MW-6130、MW-6140、MW-6150、MW-6160)
壓電式振動傳感器:
普通型:PU-601R、PU-611E、PU-621E、PU-616E、PU-626E、PU-6ALSF、
高溫型:PU-8ALT6、PU-8ALSF、PU-671D、PU-661D、PU-8ANSF
低周波·高靈敏型:PU-6GHT6
防水型:PU-7ALT6、PU-7SLT6
本安防爆型:PU-441、PU-451、PU-446、PU-456
變更情況:
PU-611D→PU-611E
PU-616D→PU-616E
PU-621D→PU-621E
PU-626D→PU-626E
產(chǎn)品介紹:
小型?堅(jiān)牢
圧電素子を採用し、小型、堅(jiān)牢、広帯域を?qū)g現(xiàn)しました。
ノイズに強(qiáng)い
絶縁タイプでプリアンプ內(nèi)蔵。ノイズに強(qiáng)い構(gòu)造です。
(高溫タイプはプリアンプ外付)
多彩なタイプ
高溫、防水、防爆タイプなど、多彩なバリエーションをご用意しています。
PU-601R技術(shù)參數(shù):
形狀 | ケーブル上出し | 取付ネジ | M6×L6 |
特長 | 汎用、手持ち | ケース材質(zhì) | 硬質(zhì)ゴム |
電圧感度 | 5.1mV/(m/s2) | 周波數(shù)範(fàn)囲 | 5~5,000Hz |
zui大測定加速度 | 490m/s2 (50G) | zui大許容加速度 | 9,800m/s2(1,000G) |
共振周波數(shù) | 25,000Hz以上 | 動作溫度範(fàn)囲 | -10~60℃ |
付屬ケーブル | カールコード | ケーブル取出 | 直上出し |
ケーブル長さ | 1m | ケーブル保護(hù) | - |
プリアンプ | 內(nèi)蔵 | 駆動電圧 | 12~25V |
保護(hù)等級 | - | 駆動定電流 | 0.4~5.1mA |
質(zhì)量 | 約170g | 出力バイアス電圧 | 4.65~7.15V |
|
| 絶縁 | ケースアイソレート |
PU-611E技術(shù)參數(shù):
形狀 | ケーブル橫出し | 取付ネジ | M6×L6 |
特長 | 汎用?防水IPX7 | ケース材質(zhì) | SUS303 |
電圧感度 | 5.1mV/(m/s2) | 周波數(shù)範(fàn)囲 | 5~10,000Hz |
zui大測定加速度 | 490m/s2 (50G) | zui大許容加速度 | 9,800m/s2(1,000G) |
共振周波數(shù) | 17,000Hz以上 | 動作溫度範(fàn)囲 | -10~80℃ |
付屬ケーブル | φ3同軸ケーブル | ケーブル取出 | 直橫出し |
ケーブル長さ | 5m?10m?20m | ケーブル保護(hù) | ケーブル保護(hù)用 |
プリアンプ | 內(nèi)蔵 | 駆動電圧 | 12~25V |
保護(hù)等級 | IPX7 | 駆動定電流 | 0.4~5.1mA |
質(zhì)量 | 約55g | 出力バイアス電圧 | 4.65~7.15V |
|
| 絶縁 | ケースアイソレート |
PU-621E技術(shù)參數(shù):
形狀 | ケーブル上出し | 取付ネジ | M6×L6 |
特長 | 汎用?防水IPX7 | ケース材質(zhì) | SUS303 |
電圧感度 | 5.1mV/(m/s2) | 周波數(shù)範(fàn)囲 | 5~17,000Hz |
zui大測定加速度 | 490m/s2 (50G) | zui大許容加速度 | 9,800m/s2(1,000G) |
共振周波數(shù) | 20,000Hz以上 | 動作溫度範(fàn)囲 | -10~80℃ |
付屬ケーブル | φ3同軸ケーブル | ケーブル取出 | 直上出し |
ケーブル長さ | 5m?10m?20m | ケーブル保護(hù) | ケーブル保護(hù)用 |
プリアンプ | 內(nèi)蔵 | 駆動電圧 | 12~25V |
保護(hù)等級 | IPX7 | 駆動定電流 | 0.4~5.1mA |
質(zhì)量 | 約45g | 出力バイアス電圧 | 4.65~7.15V |
|
| 絶縁 | ケースアイソレート |
PU-616E技術(shù)參數(shù):
形狀 | ケーブル橫出し | 取付ネジ | M6×L6 |
特長 | 汎用?防水IPX6 | ケース材質(zhì) | SUS303 |
電圧感度 | 5.1mV/(m/s2) | 周波數(shù)範(fàn)囲 | 5~10,000Hz |
zui大測定加速度 | 490m/s2 (50G) | zui大許容加速度 | 9,800m/s2(1,000G) |
共振周波數(shù) | 20,000Hz以上 | 動作溫度範(fàn)囲 | -10~80℃ |
付屬ケーブル | φ3同軸ケーブル | ケーブル取出 | コネクター橫出し |
ケーブル長さ | 5m?10m?20m | ケーブル保護(hù) | ケーブル保護(hù)用 |
プリアンプ | 內(nèi)蔵 | 駆動電圧 | 12~25V |
保護(hù)等級 | IPX6 | 駆動定電流 | 0.4~5.1mA |
質(zhì)量 | 約52g | 出力バイアス電圧 | 4.65~7.15V |
|
| 絶縁 | ケースアイソレート |
PU-626E技術(shù)參數(shù):
形狀 | ケーブル上出し | 取付ネジ | M6×L6 |
特長 | 汎用?防水IPX6 | ケース材質(zhì) | SUS303 |
電圧感度 | 5.1mV/(m/s2) | 周波數(shù)範(fàn)囲 | 5~10,000Hz |
zui大測定加速度 | 490m/s2 (50G) | zui大許容加速度 | 9,800m/s2(1,000G) |
共振周波數(shù) | 20,000Hz以上 | 動作溫度範(fàn)囲 | -10~80℃ |
付屬ケーブル | φ3同軸ケーブル | ケーブル取出 | コネクター上出し |
ケーブル長さ | 5m?10m?20m | ケーブル保護(hù) | ケーブル保護(hù)用 |
プリアンプ | 內(nèi)蔵 | 駆動電圧 | 12~25V |
保護(hù)等級 | IPX6 | 駆動定電流 | 0.4~5.1mA |
質(zhì)量 | 約50g | 出力バイアス電圧 | 4.65~7.15V |
|
| 絶縁 | ケースアイソレート |
PU-6ALSF技術(shù)參數(shù):
形狀 | ケーブル橫出し | 取付ネジ | 袋ナットベースM10×L7 |
特長 | 袋ナット一體 | ケース材質(zhì) | SUS303 |
電圧感度 | 5.1mV/(m/s2) | 周波數(shù)範(fàn)囲 | 5~7,000Hz |
zui大測定加速度 | 490m/s2 (50G) | zui大許容加速度 | 9,800m/s2(1,000G) |
共振周波數(shù) | 15,000Hz以上 | 動作溫度範(fàn)囲 | -10~80℃ |
付屬ケーブル | φ3同軸ケーブル | ケーブル取出 | 直橫出し |
ケーブル長さ | 5m?10m?20m | ケーブル保護(hù) | ケーブル保護(hù)用 |
プリアンプ | 內(nèi)蔵 | 駆動電圧 | 12~25V |
保護(hù)等級 | IPX7 | 駆動定電流 | 0.4~5.1mA |
質(zhì)量 | 約126g | 出力バイアス電圧 | 4.65~7.15V |
|
| 絶縁 | ケースアイソレート |
PU-8ALT6技術(shù)參數(shù):
形狀 | ケーブル上出し | 取付ネジ | M6×L6 |
特長 | 高溫?アンプ內(nèi)蔵 | ケース材質(zhì) | SUS303 |
電圧感度 | 5.1mV/(m/s2) | 周波數(shù)範(fàn)囲 | 5~12,000Hz |
zui大測定加速度 | 343m/s2 (35G) | zui大許容加速度 | 9,800m/s2(1,000G) |
共振周波數(shù) | 16,000Hz以上 | 動作溫度範(fàn)囲 | -10~150℃ |
付屬ケーブル | φ3同軸ケーブル | ケーブル取出 | 直上出し |
ケーブル長さ | 5m?10m?20m | ケーブル保護(hù) | ケーブル保護(hù)用 |
プリアンプ | 內(nèi)蔵 | 駆動電圧 | 12~25V |
保護(hù)等級 | IPX7 | 駆動定電流 | 0.88~5.1mA |
質(zhì)量 | 約53g | 出力バイアス電圧 | 4.3~9.7V |
|
| 絶縁 | ケースアイソレート |
PU-8ALSF技術(shù)參數(shù):
形狀 | ケーブル橫出し | 取付ネジ | 袋ナットベースM10×L7 |
特長 | 高溫?アンプ內(nèi)蔵 | ケース材質(zhì) | SUS303 |
電圧感度 | 5.1mV/(m/s2) | 周波數(shù)範(fàn)囲 | 5~5,000Hz |
zui大測定加速度 | 343m/s2 (35G) | zui大許容加速度 | 9,800m/s2(1,000G) |
共振周波數(shù) | 12,000Hz以上 | 動作溫度範(fàn)囲 | -10~150℃ |
付屬ケーブル | φ3同軸ケーブル | ケーブル取出 | 直橫出し |
ケーブル長さ | 5m?10m?20m | ケーブル保護(hù) | ケーブル保護(hù)用 |
プリアンプ | 內(nèi)蔵 | 駆動電圧 | 12~25V |
保護(hù)等級 | IPX7 | 駆動定電流 | 0.88~5.1mA |
質(zhì)量 | 約138g | 出力バイアス電圧 | 4.3~9.7V |
|
| 絶縁 | ケースアイソレート |
技術(shù)參數(shù):
形狀 | ケーブル橫出し | 取付ネジ | M6×L6 |
特長 | 高溫?防水IPX7 | ケース材質(zhì) | SUS303 |
電圧感度(※1) | 5.1mV/(m/s2) | 周波數(shù)範(fàn)囲 | 5~10,000Hz |
zui大測定加速度 | 343m/s2 (35G) | zui大許容加速度 | 9,800m/s2(1,000G) |
共振周波數(shù) | 18,000Hz以上 | 動作溫度範(fàn)囲 | -10~150℃ |
付屬ケーブル | φ3同軸ケーブル | ケーブル取出 | 直橫出し |
ケーブル長さ | 5m?10m?20m | ケーブル保護(hù) | ケーブル保護(hù)用 |
プリアンプ | 外付 | 駆動電圧 | - |
保護(hù)等級 | IPX7 | 駆動定電流 | - |
質(zhì)量 | 約60g | 出力バイアス電圧 | - |
|
| 絶縁 | ケースアイソレート |
※1 當(dāng)社製チャージアンプと組み合わせにより得られる電圧感度
※2 當(dāng)社製チャージアンプと組み合わせにより得られる周波數(shù)範(fàn)囲
PU-671D技術(shù)參數(shù):
形狀 | ケーブル上出し | 取付ネジ | M6×L6 |
特長 | 高溫?防水IPX7 | ケース材質(zhì) | SUS303 |
電圧感度(※1) | 5.1mV/(m/s2) | 周波數(shù)範(fàn)囲 | 5~10,000Hz |
zui大測定加速度 | 343m/s2 (35G) | zui大許容加速度 | 9,800m/s2(1,000G) |
共振周波數(shù) | 17,000Hz以上 | 動作溫度範(fàn)囲 | -10~150℃ |
付屬ケーブル | φ3同軸ケーブル | ケーブル取出 | 直上出し |
ケーブル長さ | 5m?10m?20m | ケーブル保護(hù) | ケーブル保護(hù)用 |
プリアンプ | 外付 | 駆動電圧 | - |
保護(hù)等級 | IPX7 | 駆動定電流 | - |
質(zhì)量 | 約55g | 出力バイアス電圧 | - |
|
| 絶縁 | ケースアイソレート |
※1 當(dāng)社製チャージアンプと組み合わせにより得られる電圧感度
※2 當(dāng)社製チャージアンプと組み合わせにより得られる周波數(shù)範(fàn)囲
PU-8NSF技術(shù)參數(shù):
形狀 | ケーブル橫出し | 取付ネジ | 袋ナットベースM10×L7 |
特長 | 高溫?袋ナット一體 | ケース材質(zhì) | SUS303 |
電圧感度(※1) | 5.1mV/(m/s2) | 周波數(shù)範(fàn)囲 | 5~9,000Hz |
zui大測定加速度 | 343m/s2 (35G) | zui大許容加速度 | 9,800m/s2(1,000G) |
共振周波數(shù) | 16,000Hz以上 | 動作溫度範(fàn)囲 | -10~150℃ |
付屬ケーブル | φ3同軸ケーブル | ケーブル取出 | 直橫出し |
ケーブル長さ | 5m?10m?20m | ケーブル保護(hù) | ケーブル保護(hù)用 |
プリアンプ | 外付 | 駆動電圧 | - |
保護(hù)等級 | IPX7 | 駆動定電流 | - |
質(zhì)量 | 約122g | 出力バイアス電圧 | - |
|
| 絶縁 | ケースアイソレート |
※1 當(dāng)社製チャージアンプと組み合わせにより得られる電圧感度
※2 當(dāng)社製チャージアンプと組み合わせにより得られる周波數(shù)範(fàn)囲
PU-6GHT6技術(shù)參數(shù):
形狀 | ケーブル上出し | 取付ネジ | M6×L6 |
特長 | 低周波?高感度 | ケース材質(zhì) | SUS303 |
電圧感度 | 51mV/(m/s2) | 周波數(shù)範(fàn)囲 | 0.2~10,000Hz |
zui大測定加速度 | 98m/s2 (10G) | zui大許容加速度 | 9,800m/s2(1,000G) |
共振周波數(shù) | 20,000Hz以上 | 動作溫度範(fàn)囲 | -20~80℃ |
付屬ケーブル | φ3同軸ケーブル | ケーブル取出 | 直上出し |
ケーブル長さ | 5m?10m?20m | ケーブル保護(hù) | ケーブル保護(hù)用 |
プリアンプ | 內(nèi)蔵 | 駆動電圧 | 23~25V |
保護(hù)等級 | IPX7 | 駆動定電流 | 3.9~5.1mA |
質(zhì)量 | 約40g | 出力バイアス電圧 | 9~11V |
|
| 絶縁 | ケースアイソレート |
PU-7ALT6技術(shù)參數(shù):
形狀 | ケーブル上出し | 取付ネジ | M6×L6 |
特長 | 水中?アンプ內(nèi)蔵 | ケース材質(zhì) | SUS316 |
電圧感度 | 5.1mV/(m/s2) | 周波數(shù)範(fàn)囲 | 5~14,000Hz |
zui大測定加速度 | 490m/s2 (50G) | zui大許容加速度 | 9,800m/s2(1,000G) |
共振周波數(shù) | 15,000Hz以上 | 動作溫度範(fàn)囲 | -10~80℃ |
付屬ケーブル | φ3同軸ケーブル | ケーブル取出 | 直上出し |
ケーブル長さ | 5m?10m?20m | ケーブル保護(hù) | ケーブル保護(hù)用 |
プリアンプ | 內(nèi)蔵 | 駆動電圧 | 12~25V |
保護(hù)等級 | IPX8(耐水深15m) | 駆動定電流 | 0.4~5.1mA |
質(zhì)量 | 約50g | 出力バイアス電圧 | 4.65~7.15V |
|
| 絶縁 | ケースアイソレート |
PU-7SLT6技術(shù)參數(shù):
形狀 | ケーブル上出し | 取付ネジ | M6×L6 |
特長 | 水中?アンプ內(nèi)蔵 | ケース材質(zhì) | SUS316 |
電圧感度 | 5.1mV/(m/s2) | 周波數(shù)範(fàn)囲 | 5~14,000Hz |
zui大測定加速度 | 490m/s2 (50G) | zui大許容加速度 | 9,800m/s2(1,000G) |
共振周波數(shù) | 15,000Hz以上 | 動作溫度範(fàn)囲 | -10~80℃ |
付屬ケーブル | φ3同軸ケーブル | ケーブル取出 | 直上出し |
ケーブル長さ | 20m?30m?60m | ケーブル保護(hù) | ケーブル保護(hù)用 |
プリアンプ | 內(nèi)蔵 | 駆動電圧 | 12~25V |
保護(hù)等級 | IPX8(耐水深50m) | 駆動定電流 | 0.4~5.1mA |
質(zhì)量 | 約50g | 出力バイアス電圧 | 4.65~7.15V |
|
| 絶縁 | ケースアイソレート |
PU-441技術(shù)參數(shù):
形狀 | ケーブル橫出し | 取付ネジ | M6×L6 |
特長 | 本質(zhì)安全防爆 | ケース材質(zhì) | SUS303 |
電圧感度 | 5.1mV/(m/s2) | 周波數(shù)範(fàn)囲 | 5~10,000Hz |
zui大測定加速度 | 490m/s2 (50G) | zui大許容加速度 | 9,800m/s2(1,000G) |
共振周波數(shù) | 17,000Hz以上 | 動作溫度範(fàn)囲 | -10~60℃ |
付屬ケーブル | φ3同軸ケーブル | ケーブル取出 | 直橫出し |
ケーブル長さ | 5m?10m?20m | ケーブル保護(hù) | ケーブル保護(hù)用 |
プリアンプ | 內(nèi)蔵 | 駆動電圧 | 12~25V |
保護(hù)等級 | IPX7 | 駆動定電流 | 0.4~5.1mA |
防爆性能(※) | ExiaⅡCT4X | 出力バイアス電圧 | 4.65~7.15V |
質(zhì)量 | 約55g | 絶縁 | ケースアイソレート |
※ 定格仕様を満たす安全保持器と併用の場合
?。ò踩3制鳎?/span>MTL7715+ または MTL715+)
PU-451技術(shù)參數(shù):
形狀 | ケーブル上出し | 取付ネジ | M6×L6 |
特長 | 本質(zhì)安全防爆 | ケース材質(zhì) | SUS303 |
電圧感度 | 5.1mV/(m/s2) | 周波數(shù)範(fàn)囲 | 5~17,000Hz |
zui大測定加速度 | 490m/s2 (50G) | zui大許容加速度 | 9,800m/s2(1,000G) |
共振周波數(shù) | 20,000Hz以上 | 動作溫度範(fàn)囲 | -10~60℃ |
付屬ケーブル | φ3同軸ケーブル | ケーブル取出 | 直上出し |
ケーブル長さ | 5m?10m?20m | ケーブル保護(hù) | ケーブル保護(hù)用 |
プリアンプ | 內(nèi)蔵 | 駆動電圧 | 12~25V |
保護(hù)等級 | IPX7 | 駆動定電流 | 0.4~5.1mA |
防爆性能(※) | ExiaⅡCT4X | 出力バイアス電圧 | 4.65~7.15V |
質(zhì)量 | 約45g | 絶縁 | ケースアイソレート |
※ 定格仕様を満たす安全保持器と併用の場合
?。ò踩3制鳎?/span>MTL7715+ または MTL715+)
PU-446技術(shù)參數(shù):
形狀 | ケーブル橫出し | 取付ネジ | M6×L6 |
特長 | 本質(zhì)安全防爆 | ケース材質(zhì) | SUS303 |
電圧感度 | 5.1mV/(m/s2) | 周波數(shù)範(fàn)囲 | 5~10,000Hz |
zui大測定加速度 | 490m/s2 (50G) | zui大許容加速度 | 9,800m/s2(1,000G) |
共振周波數(shù) | 20,000Hz以上 | 動作溫度範(fàn)囲 | -10~60℃ |
付屬ケーブル | φ3同軸ケーブル | ケーブル取出 | コネクター橫出し |
ケーブル長さ | 5m?10m?20m | ケーブル保護(hù) | ケーブル保護(hù)用 |
プリアンプ | 內(nèi)蔵 | 駆動電圧 | 12~25V |
保護(hù)等級 | IPX6 | 駆動定電流 | 0.4~5.1mA |
防爆性能(※) | ExiaⅡCT4X | 出力バイアス電圧 | 4.65~7.15V |
質(zhì)量 | 約52g | 絶縁 | ケースアイソレート |
※ 定格仕様を満たす安全保持器と併用の場合
(安全保持器:MTL7715+ または MTL715+)
PU-456技術(shù)參數(shù):
形狀 | ケーブル上出し | 取付ネジ | M6×L6 |
特長 | 本質(zhì)安全防爆 | ケース材質(zhì) | SUS303 |
電圧感度 | 5.1mV/(m/s2) | 周波數(shù)範(fàn)囲 | 5~10,000Hz |
zui大測定加速度 | 490m/s2 (50G) | zui大許容加速度 | 9,800m/s2(1,000G) |
共振周波數(shù) | 20,000Hz以上 | 動作溫度範(fàn)囲 | -10~60℃ |
付屬ケーブル | φ3同軸ケーブル | ケーブル取出 | コネクター上出し |
ケーブル長さ | 5m?10m?20m | ケーブル保護(hù) | ケーブル保護(hù)用 |
プリアンプ | 內(nèi)蔵 | 駆動電圧 | 12~25V |
保護(hù)等級 | IPX6 | 駆動定電流 | 0.4~5.1mA |
防爆性能(※) | ExiaⅡCT4X | 出力バイアス電圧 | 4.65~7.15V |
質(zhì)量 | 約50g | 絶縁 | ケースアイソレート |
※ 定格仕様を満たす安全保持器と併用の場合
?。ò踩3制鳎?/span>MTL7715+ または MTL715+)
廣州誠敏電子科技有限公司專業(yè)優(yōu)勢供應(yīng)日本川鐵JFE全系列測量測試儀器:
日本川鐵JFE振動計(jì):
MK-210HE II、MK-210HE II AUTO、MK-21、MK-64
在線設(shè)備診斷系統(tǒng):CMS-10000、CU-10000、CMS-6100(MW-6110、MW-6120、MW-6130、MW-6140、MW-6150、MW-6160)
壓電式振動傳感器:
PU-611D→PU-611E
PU-616D→PU-616E
PU-621D→PU-621E
PU-626D→PU-626E
普通型:PU-601R、PU-611E、PU-621E、PU-616E、PU-626E、PU-6ALSF、
高溫型:PU-8ALT6、PU-8ALSF、PU-671D、PU-8ANSF、
低周波·高靈敏型:PU-6GHT6
防水型:PU-7ALT6、PU-7SLT6
本安防爆型:PU-441、PU-451、PU-446、PU-456
日本川鐵JFE超音波厚度計(jì)/硬度計(jì):
TI-45N、TI-45B、TI-45C
特殊型:TI-56H(高溫用TI-P03)、TI-56F、TI-66C
TI-C01、TI-C02
高精度型:TI-66W
(管道用附件:TI-P01A)
普通型:TI-56K、TI-56L
膜厚計(jì):6000FN1
便攜式硬度計(jì):SH-22、SH-22-J1、SH-22-J2、SH-22-J4、SH-22-S004、SH-21A、SH-21A-J1、SH-21A-J2、SH-21A-J4、
配件:SH-P07測量臺、熱敏打印機(jī)DPU-H245AS、數(shù)據(jù)處理軟件的SH-P10
校準(zhǔn)片:SH-P03、SH-P05、SH-P06、SH-P11
日本川鐵JFE絕緣劣化測試儀:
AE-210SE、MK-720
日本川鐵JFE便攜式低轉(zhuǎn)速軸承診斷器:
MK-560
鐵粉濃度計(jì):
MK-95
日本川鐵JFE投入式水位計(jì)/水平計(jì):
SL-180B、SL-600B、SL-180C、SL-600C、SL-232B、SL-500B、SL-852C、SL-312C、SL-710C、ML-122
日本川鐵JFE光學(xué)式水位計(jì)/水平計(jì):
FL-30B、FL-30C
日本川鐵JFE水質(zhì)監(jiān)測裝置:
QW-3000、QW-4000
日本川鐵JFE超音波流量計(jì):
OCM-Pro CF、PCM4、ATENAS
日本川鐵JFE污泥濃度計(jì):
SD-20、SD-40
日本川鐵JFE溶氧儀:
OD-10
日本川鐵JFE電磁式流速·流量計(jì):
FD-10、FD-20
日本川鐵JFE起重計(jì):
ATHW-05B(P)、ATHW-1B(P)、ATHW-1.5B(P)、ATHW-2B(P)、ATHW-3B(P)、ATHW-5B(P)
ATHW-05M(P)、ATHW-1M(P)、ATHW-2M(P)、ATHW-3M(P)、ATHW-5M(P)
ATH-L01
日本川鐵JFE重量計(jì):
CB-1、CB-2-5、CB-2-10、CB-3-10、CB-3-20、CB-4
適用測壓元件:HR-2、HR-5、HR-10、HR-20、HR-30、HR-50、HR-100、HR-200、HR-300
日本川鐵JFE稱重輸送機(jī):
LU-40、LUD-40、LU-120、LUD-120、LU-240、LUD-240、LU-450、LUD-450
輸送量積算儀ERM-400SP
日本川鐵JFE皮帶輸送式定量供給機(jī)常量送料器:
KC-V
日本川鐵JFE測壓元件:
TM-H10、TM-H20、TM-V20、TM-V50、TM-V100、
TM-V20-A、TM-V50-A、TM-V100-A、TM-V20-B、TM-V50-B、TM-V100-B
SPL-10、SPL-20、SPL-30、SPL-50、SPL-100、SPL-200
KM-50L、KM-100L、KM-200L、KM-500L
KM-1、KM-2、KM-5、KM-10
KS-1、KS-2、KS-5、KS-10、KS-20、KS-30
扭矩反力計(jì):SP-T50、SP-T100、SP-T200、SP-T500、SP-T1K、SP-T2K
DF-200LA、DF-200LA-KE、DF-500LA、DF-200LA-KE、DF-1、DF-2、DF-5、DF-10、DF-1-KE、DF-2-KE、DF-5-KE、DF-10-KE
HRII-10、HRII-20、HRII-30、HRII-50-N、HRII-100-N、HRII-200、HRII-300
IR-20、IR-30
ZT-1A、ZT-2A、ZT-20、ZT-30
ZR-1A、ZR-2A、ZR-5、ZR-10、ZR-20、ZR-30、ZR-20-KE、ZR-30-KE
BH-10、BH-20、BH-30、BH-40、BH-50、BH-60
CT-10B-F、CT-20B-F、CT-30B-F
KB-20L、KB-30L、KB-50L、KB-100L、KB-200L、KB-300L、KB-500L
日本川鐵海洋·河川計(jì)測儀器:
水中相機(jī):SFIDA UCW
小型存儲式水溫計(jì):DEFI-T、DEFI-L、DEFI-D10、DEFI-D20、DEFI-D50、DEFI-D5HG、DEFI-D20HG、DEFI-D50HG、(DEFI-IF、DEFI-IF HS 接口規(guī)格)
RINKO W (AROW2-USB)、RINKO I(ARO-USB)、RINKO I D(ARO1-USB)、RINKO II(ARO-CAR/CAD)、RINKO II D(ARO-CAR/CAD)、RINKO III(ARO-CAV)
RINKO-Profiler:ASTD100、ASTD101、ASTD102、ASTD103、ASTD150、ASTD151、ASTD152、ASTD153
AAQ-RINKO:AAQ170、AAQ171、AAQ172、AAQ175、AAQ176、AAQ177、打印機(jī)單元(PC-11)、便攜單元(H-11)、接口單元(AAQ-IF)
流速計(jì):INFINITY-EM、INFINITY-Deep
峰值計(jì):INFINITY – WH
水溫計(jì)·鹽分計(jì):INFINITY-CT、INFINITY-CTW
濁度計(jì):INFINITY-CLW、INFINITY-Turbi
熒光光度計(jì)Multi-Exciter:MFL05W-USB、MFL10W-USB、MFL05W-CAD、MFL10W-CAD
粒子計(jì)數(shù)器Particle-Counter:IM-CA-X、IM-IF接口
水溫·鹽分·深度計(jì):COMPACT-CTD Lite、ACTD-DF
小型儲存光量子計(jì)Compact-LW:ALW-CMP
電磁流速計(jì):AEM1-D、AEM213-D、ACM2-RS、ACM3-RS、ACM-4IF
超聲波多普勒流速計(jì):Aquadopp Profiler 、AWAC、Aquadopp、DW-Aquadopp、VECTOR、Vectrino、Vectrino Profiler
亂流計(jì)測用鉛直プロファイラー :VMP-250(Turbo VMP)
モジュール型自律式亂流計(jì)測プロファイラー MicroRider:MR-1000、MR-6000
ATENAS流量計(jì):ATENAS(傳感器:KTT-200、FTT-200、FTT-28)
廣州誠敏電子科技有限公司
地址:廣州市天河區(qū)員村二橫路8號全豐商業(yè)大廈903室
主營產(chǎn)品:溫控器,調(diào)節(jié)儀,記錄儀,功率計(jì),傳感器,變送器,校驗(yàn)儀,兆歐表,電流電壓表,示波器,PH/ORP計(jì)
版權(quán)所有:廣州誠敏電子科技有限公司 備案號:粵ICP備16067744號 總訪問量:676376 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸