更新時(shí)間:2017-09-13
SK-110TRHII(8113-00)溫濕度計(jì):8134-00(SK-140TRH)、8130-00(SK-120TRH)、8115-00(SK-110TRHII)、8114-00(SK-110TRHII)、(SK-110TRHII)、8112-00(SK-110TRHII)、8111-00(SK-110TRHII)、8920-04(SK-RHC-C)、8920-03
免費(fèi)咨詢:020-37038973
SK-110TRHII(8113-00)溫濕度計(jì)
廣州誠(chéng)敏電子科技有限公司專業(yè)優(yōu)勢(shì)供應(yīng)日本佐藤SKSATO全系列溫濕度計(jì)/記錄儀:
7562-00、7542-00、7540-00、7006-10、7006-00、7005-00、7008-10、7234-00、7012-20(AURORA-90-III)、7012-00(AURORA-90-III)、7215-00、7210-00、6100-00(SK-120CHBII)、7450-15(SK-RHG-S)、7450-10、7450-00(SK-RHG)、7435-10、7435-00(SK-5RAD-SP)、7435-60、7435-50、1050-00( PC-5000TRH II)、1074-00( PC-5400TRH)、8070-10(PC-5110)、8070-20(PC-5120)、8134-00(SK-140TRH)、8130-00(SK-120TRH)、8115-00(SK-110TRHII)、8114-00(SK-110TRHII)、8113-00(SK-110TRHII)、8112-00(SK-110TRHII)、8111-00(SK-110TRHII)、8920-04(SK-RHC-C)、8920-03(SK-RHC-I)、8920-02(SK-RHC-V)、8920-01(SK-RHC-V)、8175-10、8175-00、8170-01、8170-00、8132-00(SK-130ITH)、8985-00、8982-00
產(chǎn)品說(shuō)明:
[標(biāo)準(zhǔn)タイプセンサ]
コンピュータルーム、工場(chǎng)內(nèi)、研究室等の環(huán)境測(cè)定に。
產(chǎn)品特點(diǎn):
■ | 用途に合わせ、センサ形狀5種類の中からzui適な機(jī)種をお選びいただけます。 | ||
■ | 測(cè)定読み取りが容易な大型液晶表示(文字高13mm)です。 | ||
■ | 操作は電源キー(POWER)のみの簡(jiǎn)単操作です。 | ||
■ | 本體のスリム化をはかり、ハンディー型溫濕度計(jì)としての操作性を向上させました。 | ||
■ | 長(zhǎng)いセンサも安全に保管。持ち運(yùn)びにも便利な本體とセンサ収納のレザーケースも付屬しています。 |
規(guī)格參數(shù)表:
型 式 | SK-110TRH II | ||||||
TYPE 1 | TYPE 2 | TYPE 3 | TYPE 4 | TYPE 5 | |||
製品番號(hào) | 8111-00 | 8112-00 | 8114-00 | 8115-00 | |||
測(cè)定範(fàn)囲 | (溫度) | -10.0~60.0℃ | |||||
(濕度) | 20.0~98.0% rh (at 23℃) 下図參照 | ||||||
測(cè)定精度 | (溫度) | 15~35℃:±0.5℃ その他:±1℃ | |||||
(濕度) | 下図參照 | ||||||
センサ | (溫度) | サーミスタ | |||||
(濕度) | 高分子抵抗変化型濕度センサ | ||||||
分解能 | (溫度) | 0.1℃(-9.9℃以上) 1℃(左記以外) | |||||
(濕度) | 0.1% rh (15%rh 以上) 1%rh (左記以外) | ||||||
仕様環(huán)境 | 本體周囲溫度 0~50℃ プローブ -10~60℃ 結(jié)露無(wú)きこと | ||||||
表示サンプリング | 約1秒 | ||||||
表示機(jī)能 | 溫濕度同時(shí)表示、ローバッテリーマーク | ||||||
電 源 | アルカリ乾電池 単4形(LR03) 2本 | ||||||
電池壽命 | 連続使用約600時(shí)間 (アルカリ乾電池使用時(shí)、常溫にて) | ||||||
材 | 本體 | ABS樹(shù)脂(ケース) アクリル樹(shù)脂(表示部) | |||||
プ | キャップ | ポリアセタール樹(shù)脂 | ステンレス | ポリアセタール樹(shù)脂 | ポリアセタール樹(shù)脂 | ポリアセタール樹(shù)脂 | |
プローブ | アルミ | 真鍮 | |||||
ケーブル | PVC樹(shù)脂 | ||||||
寸 | 本體 | 約(W)70×(H)168×(D)26.5mm (突起部含まず) | |||||
プローブ | φ20×L224mm | φ20×L224mm | φ20×L224mm | φ20×L224mm | φ(8~18.7)×L(130~885mm) | ||
コード | φ4× | φ4× | φ4× | φ4× | φ4×L(600~1350mm) | ||
質(zhì) 量(乾電池含む) | 約260g | 約330g | 約330g | 約280g | 約310g | ||
付屬品 | ハンドストラップ(ナイロン製) 1本 |
8084-50 | 交換用センサフィルタ (特殊ガラス製) | SK-80,90TRH,SK-100THP用交換センサSK-80P1、SK-110TRHII TYPE1用の特殊ガラス製フィルター。 |
廣州誠(chéng)敏電子科技有限公司
地址:廣州市天河區(qū)員村二橫路8號(hào)全豐商業(yè)大廈903室
主營(yíng)產(chǎn)品:溫控器,調(diào)節(jié)儀,記錄儀,功率計(jì),傳感器,變送器,校驗(yàn)儀,兆歐表,電流電壓表,示波器,PH/ORP計(jì)
版權(quán)所有:廣州誠(chéng)敏電子科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備16067744號(hào) 總訪問(wèn)量:676376 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸