更新時(shí)間:2017-09-04
7012-20(AURORA-90-III)溫濕度記錄儀:型番No. 7012-00 と No.は當(dāng)初裝備の記録紙が1ヶ月用または3ヶ月用の違いです。 両機(jī)種とも1,3ヶ月用記録紙が使用できます。7012-70、7012-71、7012-60、7012-61、7238-02、7238-04、7238-06、7238-08、7238-20、7238-22
免費(fèi)咨詢:020-37038973
7012-20(AURORA-90-III)溫濕度記錄儀
廣州誠(chéng)敏電子科技有限公司專業(yè)優(yōu)勢(shì)供應(yīng)日本佐藤SKSATO全系列溫濕度計(jì)/記錄儀:
7562-00、7542-00、7540-00、7006-10、7006-00、7005-00、7008-10、7234-00、7012-20(AURORA-90-III)、7012-00(AURORA-90-III)、7215-00、7210-00、6100-00、7450-15(SK-RHG-S)、7450-10、7450-00(SK-RHG)、7435-10、7435-00、7435-60、7435-50、1050-00( PC-5000TRH II)、1074-00( PC-5400TRH)、8070-10(PC-5110)、8070-20(PC-5120)、8134-00(SK-140TRH)、8130-00(SK-120TRH)、8115-00(SK-110TRHII)、8114-00(SK-110TRHII)、8113-00(SK-110TRHII)、8112-00(SK-110TRHII)、8111-00(SK-110TRHII)、8920-04(SK-RHC-C)、8920-03(SK-RHC-I)、8920-02(SK-RHC-V)、8920-01(SK-RHC-V)、8175-10、8175-00、8170-01、8170-00、8132-00(SK-130ITH)、8985-00、8982-00
機(jī)能的なデザインはシグマシリーズそのままに、長(zhǎng)期間でも精度の高い計(jì)測(cè)を可能にする溫濕度記録計(jì)?!?/span>
型番No. 7012-00 と No.は當(dāng)初裝備の記録紙が1ヶ月用または3ヶ月用の違いです?!I機(jī)種とも1,3ヶ月用記録紙が使用できます。
シグマIIシリーズの中でも、巻取り式記録紙を使用し、3ヶ月または1ヶ月の長(zhǎng)期間計(jì)測(cè)にzui適なのがこのオーロラ90型溫濕度記録計(jì)です。 単2乾電池2本で連続6ヶ月の記録が可能な、まさに長(zhǎng)距離ランナーです。 もちろんシャープで確認(rèn)のしやすい一體成形型透明ケース、ロック機(jī)能を備えたキャリングハンドル、そして、電池の消耗を一目でチェックできるバッテリーチェッカーなど、使いやすさを追求した機(jī)能の搭載しています。 特に製品保管庫(kù)など無(wú)風(fēng)狀態(tài)、あるいは空気の流通が極端に少ない測(cè)定環(huán)境ではオプションとして外部取り付けファンを用意しました。 |
技術(shù)參數(shù):
製品番號(hào) | (1ヶ月用記録紙標(biāo)準(zhǔn)裝備)No. |
測(cè)定範(fàn)囲 | 溫度 -20~50℃ |
測(cè)定精度 | 溫度 ±1℃(+10~30℃、その他は±2℃) |
測(cè)定方式 | 溫度 バイメタル |
記録期間 | 1ヶ月または3ヶ月(本體共通で記録紙取り替えによる) |
時(shí) 計(jì) | クォーツ式 |
記録紙 | 1ヶ月用記録紙×5巻(記録紙巻き取り用紙筒付屬) |
記録紙zui小目盛 | 溫度1℃ 濕度1% rh |
記録紙速度 | 3.2mm/h zui小目盛2時(shí)間 |
記録ペン | カートリッジペン紫(6ヶ月使用可能) |
寸法?質(zhì)量 | (W)336×(H)295×(D)148mm 約3.8kg |
7012-00技術(shù)參數(shù):
製品番號(hào) | (3ヶ月用記録紙標(biāo)準(zhǔn)裝備)No.7012-00 |
測(cè)定範(fàn)囲 | 溫度 -20~50℃ |
測(cè)定精度 | 溫度 ±1℃(+10~30℃、その他は±2℃) |
測(cè)定方式 | 溫度 バイメタル |
記録期間 | 3ヶ月または1ヶ月(本體共通で記録紙取り替えによる) |
時(shí) 計(jì) | クォーツ式 |
記録紙 | 3ヶ月用記録紙×3巻(記録紙巻き取り用紙筒付屬) |
記録紙zui小目盛 | 溫度1℃ 濕度1% rh |
記録紙速度 | 3.2mm/h zui小目盛2時(shí)間 |
記録ペン | カートリッジペン紫(6ヶ月使用可能) |
寸法?質(zhì)量 | (W)336×(H)295×(D)148mm 約3.8kg |
耗材配件:
7012-70、7012-71、7012-60、7012-61、7238-02、7238-04、7238-06、7238-08、7238-20、7238-22
7012-70 | オーロラ90 II, III 型長(zhǎng)期巻溫濕度記録計(jì)用記録紙 1ヶ月 1巻 | オーロラ90 II, III 用 コード: 1L1002050-III | 3,300円 (稅込3,564円) | |||||||
7012-71 | オーロラ90 II, III 型長(zhǎng)期巻溫濕度記録計(jì)用記録紙 1ヶ月 6巻 | オーロラ90 II, III 用 コード: 1L1002050-III | 18,700円 (稅込20,196円) | |||||||
7012-60 | オーロラ90 II, III 型長(zhǎng)期巻溫濕度記録計(jì)用記録紙 3ヶ月 1巻 | オーロラ90 II, III 用. コード: 3L1002050-III | 3,300円 (稅込3,564円) | |||||||
7012-61 | オーロラ90 II, III 型長(zhǎng)期巻溫濕度記録計(jì)用記録紙 3ヶ月 4巻 | オーロラ90 II, III 用 コード: 3L1002050-III | 12,100円 (稅込13,068円) | |||||||
7238-04 | カートリッジペン (紫) 1本 (舊モデル名 SK-051-079 No. 3709) | シグマシリーズ、シグマIIシリーズ、オーロラ90、ラトナシリーズ、雨量電接計(jì)數(shù)器用記録ペン。 | 2,000円 (稅込2,160円) | |||||||
7238-08 | カートリッジペン (赤) 1本 (舊モデル名 SK-051-079 No. 3710) | シグマシリーズ、シグマIIシリーズ、オーロラ90、ラトナシリーズ、雨量電接計(jì)數(shù)器用記録ペン。 | 2,000円 (稅込2,160円) | |||||||
7238-02 | カートリッジペン (紫)12本 (舊モデル名 SK-051-079 No. 3709) | シグマシリーズ、シグマIIシリーズ、オーロラ90、ラトナシリーズ、雨量電接計(jì)數(shù)器用記録ペン。 | 19,800円 (稅込21,384円) | |||||||
7238-06 | カートリッジペン (赤)12本 (舊モデル名 SK-051-079 No. 3710) | シグマシリーズ、シグマIIシリーズ、オーロラ90、ラトナシリーズ、雨量電接計(jì)數(shù)器用記録ペン。 | 19,800円 (稅込21,384円) | |||||||
7238-20 | シグマ II シリーズ用 防塵ネット | シグマIIシリーズ用。 埃の多い場(chǎng)所へ記録計(jì)を設(shè)置する場(chǎng)合にzui適です。 | 3,300円 (稅込3,564円) | |||||||
7238-22 | シグマIIシリーズ用 ファンモーター | シグマIIシリーズ用?!】諝荬苇h(huán)流の少ない場(chǎng)所へ記録計(jì)を設(shè)置する場(chǎng)合にご使用ください。 本體內(nèi)へ外気を?qū)毪?、応答性と精度の向上がはかれます?! C100V 50/60Hz | 19,800円 (稅込21,384円) |
廣州誠(chéng)敏電子科技有限公司
地址:廣州市天河區(qū)員村二橫路8號(hào)全豐商業(yè)大廈903室
主營(yíng)產(chǎn)品:溫控器,調(diào)節(jié)儀,記錄儀,功率計(jì),傳感器,變送器,校驗(yàn)儀,兆歐表,電流電壓表,示波器,PH/ORP計(jì)
版權(quán)所有:廣州誠(chéng)敏電子科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備16067744號(hào) 總訪問(wèn)量:676376 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸