更新時(shí)間:2017-08-29
日本佐藤SK-250WPII溫度計(jì)及傳感器SWPII-01M(8071-01)、SWPII-02M(8072-01)、SWPII-03(8073-00)、SWPII-04M(8074-01)、SWPII-05M(8075-01)、SWPII-06M(8076-01)、SWPII-07(8077-10)、SWPII-08(8077-20)、SWPII-09(8077-30)、SWPII-10
免費(fèi)咨詢:020-37038973
SWPII-01M(8071-01)溫度傳感器
Cat.No.8071-01
日本佐藤SK SATO溫度濕度計(jì)/露點(diǎn)計(jì)/記錄計(jì):
7202-00、7200-00、7230-00、7310-00、7308-00、1508-50、1508-00、1506-50、1506-00、1740-50、1060-00、0020-10、0021-10、、0022-08、0022-38
PC-7950GTI(1076-00)、 PC-7900GT(1075-00)、SK-160GT(8311-00)、SK-150GT(8310-00)、SK-8210(8267-10)、SK-8200(8267-00)、PC-8450(1081-50)、PC-8400II(1081-00)、SK-8300(8268-00)、SK-8940(8266-00)、SK-8920(8264-00)、SK-8900(8263-00)、SK-8700II(8261-00)、SK-8140(8214-00)、SK-8130(8213-00)、SK-8120(8212-00)、SK-8110(8211-00)、PC-9400(1752-00)、PC-9215(1747-00)、PC-9225(1754-00)、SK-7000PRTII(8250-30)、SK-1120(8014-04)、SK-1110(8014-03)、SK-100WP(8050-00)、SK-250WPII-N(8062-00)、SK-250WPII-T(8064-00)、SK-250WPII-R(8066-00)、SK-250WPII-K(8068-00)、SK-1260(8080-05)、SK-1250MC(8017-00)、SK-L400T(8191-00)、SK-L210T(8186-00)、SK-L210T(8186-00)、SK-L200TII(8161-00)、8162-00一體型傳感器、8160-01(含主機(jī)8161-00和分體傳感器8163-00)、SK-L200TIID(8161-10)、8161-50適配器
產(chǎn)品特點(diǎn):
食品の溫度管理にzui適なハンディタイプ防水型デジタル溫度計(jì)です。 シリーズの中から機(jī)能で選択いただけます。?。ㄊ称酚脴?biāo)準(zhǔn)センサ SWPII-01M付)
■ | 本器は本體(JIS C 0920 IPX6)プローブ部は(JIS C 0920 IPX7)(下表ご參照ください)に準(zhǔn)拠した防水構(gòu)造、濡れた手で觸ったり水がかかっても機(jī)能に支障がありません。 | ||
■ | 測定範(fàn)囲は-40~250℃まで、測定値のホールド機(jī)能と電池を無駄にしないオートパワーオフ機(jī)能は全機(jī)種標(biāo)準(zhǔn)裝備、 その他機(jī)能を機(jī)種により選択いただけます。 さらに手で持ちやすいコンパクトな形狀、手軽に溫度を測ることができます。 | ||
■ | センサは*互換?。⊿K-250WPII-N含む)。 10種類のオプションセンサを用意しています。 | ||
■ | 本體を汚れから守り、落下したときの衝撃をやわらげるビニールカバー付きです。 | ||
■ | ISO9001などで要求される計(jì)測器管理のご要望にお応えするトレサビリティ校正サービスをご用意しています。 |
技術(shù)規(guī)格:
型式 | SK-250WPII-K | SK-250WPII-N | SK-250WPII-T | SK-250WPII-R | ||
測定範(fàn)囲 | -40~250℃(使用センサによる:SWPⅡセンサシリーズ) | |||||
防水 | JIS C 0920 IPX6に準(zhǔn)拠 | |||||
機(jī)能 | 表示固定(HOLD) | |||||
オートパワーオフ(60分) | ||||||
- | zui高zui低溫度(MAX,MIN) | |||||
- | - | 時(shí)計(jì)表示機(jī)能(24時(shí)間制) | ||||
- | - | タイマー機(jī)能(ブサー音あり) | ||||
- | - | 警報(bào)機(jī)能(溫度上限?下限)(ブザー音あり) | ||||
- | - | - | データ記憶 | |||
電源 | 単4形乾電池 2本 | |||||
電池壽命 | 約1000時(shí)間(連続使用、アルカリ乾電池 常溫にて) | |||||
- | - | 約500時(shí)間(ブザー作動時(shí)) | ||||
寸法 | 約(W)71×(H)170×(D)36mm | |||||
質(zhì)量 | 約145g(乾電池含む) | |||||
傳感器:
(8071-01)、SWPII-02M(8072-01)、SWPII-03(8073-00)、SWPII-04M(8074-01)、SWPII-05M(8075-01)、SWPII-06M(8076-01)、SWPII-07(8077-10)、SWPII-08(8077-20)、SWPII-09(8077-30)、SWPII-10(8077-40)
|
※SWPⅡ-03は、200℃まで測定可能です。 | ||
<ステンレスグリップ> | ||
|
※IPX7(防浸形): | 水深1mに30分沈めても內(nèi)部に水の浸入がないこと。 | ||||
| ※ただし水中でのご使用はできません。 | ||||
防水保護(hù)等級 | 內(nèi) 容 | ||||
IPX1 | 鉛直に落下する水滴に対して保護(hù)する。 | 鉛直に落下する水滴によっても有害な影響を及ぼしてはならない。 | |||
… | … | … | |||
IPX4 | 水の飛まつに対して保護(hù)する。 | あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。 | |||
IPX5 | 噴流に対して保護(hù)する。 | あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。 | |||
IPX6 | 暴噴流に対して保護(hù)する。 | あらゆる方向からのノズルによる強(qiáng)力なジェット噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。(SK-250WPII シリーズ本體) | |||
IPX7 | 一時(shí)的水沒に耐える。 | 水深1mに30分間沈めたとき、有害な影響を生じる量の水が流入しないもの。グリップ部を水沒させる水中での継続使用はできません。(SK-250WPIIセンサ、ただし靜止表面用センサSWPII-03を除く) | |||
オプションセンサ(シリーズ共通) |
|
廣州誠敏電子科技有限公司
地址:廣州市天河區(qū)員村二橫路8號全豐商業(yè)大廈903室
主營產(chǎn)品:溫控器,調(diào)節(jié)儀,記錄儀,功率計(jì),傳感器,變送器,校驗(yàn)儀,兆歐表,電流電壓表,示波器,PH/ORP計(jì)
版權(quán)所有:廣州誠敏電子科技有限公司 備案號:粵ICP備16067744號 總訪問量:676459 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸