更新時間:2017-09-05
日本佐藤SK-250WPII溫度計及傳感器SWPII-01M(8071-01)、SWPII-02M(8072-01)、SWPII-03(8073-00)、SWPII-04M(8074-01)、SWPII-05M(8075-01)、SWPII-06M(8076-01)、SWPII-07(8077-10)、SWPII-08(8077-20)、SWPII-09(8077-30)、SWPII-10
免費咨詢:020-37038973
SK-250WPII-R(8066-00)溫度計
Cat.No.8066-00
日本佐藤SK SATO溫度濕度計/露點計/記錄計:
7202-00、7200-00、7230-00、7310-00、7308-00、1508-50、1508-00、1506-50、1506-00、1740-50、1060-00、0020-10、0021-10、、0022-08、0022-38
PC-7950GTI(1076-00)、 PC-7900GT(1075-00)、SK-160GT(8311-00)、SK-150GT(8310-00)、SK-8210(8267-10)、SK-8200(8267-00)、PC-8450(1081-50)、PC-8400II(1081-00)、SK-8300(8268-00)、SK-8940(8266-00)、SK-8920(8264-00)、SK-8900(8263-00)、SK-8700II(8261-00)、SK-8140(8214-00)、SK-8130(8213-00)、SK-8120(8212-00)、SK-8110(8211-00)、PC-9400(1752-00)、PC-9215(1747-00)、PC-9225(1754-00)、SK-7000PRTII(8250-30)、SK-1120(8014-04)、SK-1110(8014-03)、SK-100WP(8050-00)、SK-250WPII-N(8062-00)、SK-250WPII-T(8064-00)、SK-250WPII-R()、SK-250WPII-K(8068-00)、SK-1260(8080-05)、SK-1250MC(8017-00)、SK-L400T(8191-00)、SK-L210T(8186-00)、SK-L210T(8186-00)、SK-L200TII(8161-00)、8162-00一體型傳感器、8160-01(含主機8161-00和分體傳感器8163-00)、SK-L200TIID(8161-10)、8161-50適配器
產品特點:
食品の溫度管理にzui適なハンディタイプ防水型デジタル溫度計です。 シリーズの中から機能で選択いただけます。?。ㄊ称酚脴藴圣互螗?SWPII-01M付)
■ | 本器は本體(JIS C 0920 IPX6)プローブ部は(JIS C 0920 IPX7)(下表ご參照ください)に準拠した防水構造、濡れた手で觸ったり水がかかっても機能に支障がありません。 | ||
■ | 測定範囲は-40~250℃まで、測定値のホールド機能と電池を無駄にしないオートパワーオフ機能は全機種標準裝備、 その他機能を機種により選択いただけます。 さらに手で持ちやすいコンパクトな形狀、手軽に溫度を測ることができます。 | ||
■ | センサは*互換?。⊿K-250WPII-N含む)。 10種類のオプションセンサを用意しています。 | ||
■ | 本體を汚れから守り、落下したときの衝撃をやわらげるビニールカバー付きです。 | ||
■ | ISO9001などで要求される計測器管理のご要望にお応えするトレサビリティ校正サービスをご用意しています。 |
技術規(guī)格:
型式 | SK-250WPII-K | SK-250WPII-N | SK-250WPII-T | SK-250WPII-R | ||
測定範囲 | -40~250℃(使用センサによる:SWPⅡセンサシリーズ) | |||||
防水 | JIS C 0920 IPX6に準拠 | |||||
機能 | 表示固定(HOLD) | |||||
オートパワーオフ(60分) | ||||||
- | zui高zui低溫度(MAX,MIN) | |||||
- | - | 時計表示機能(24時間制) | ||||
- | - | タイマー機能(ブサー音あり) | ||||
- | - | 警報機能(溫度上限?下限)(ブザー音あり) | ||||
- | - | - | データ記憶 | |||
電源 | 単4形乾電池 2本 | |||||
電池壽命 | 約1000時間(連続使用、アルカリ乾電池 常溫にて) | |||||
- | - | 約500時間(ブザー作動時) | ||||
寸法 | 約(W)71×(H)170×(D)36mm | |||||
質量 | 約145g(乾電池含む) | |||||
傳感器:
SWPII-01M(8071-01)、SWPII-02M(8072-01)、SWPII-03(8073-00)、SWPII-04M(8074-01)、SWPII-05M(8075-01)、SWPII-06M(8076-01)、SWPII-07(8077-10)、SWPII-08(8077-20)、SWPII-09(8077-30)、SWPII-10(8077-40)
|
※SWPⅡ-03は、200℃まで測定可能です。 | ||
<ステンレスグリップ> | ||
|
※IPX7(防浸形): | 水深1mに30分沈めても內部に水の浸入がないこと。 | ||||
| ※ただし水中でのご使用はできません。 | ||||
防水保護等級 | 內 容 | ||||
IPX1 | 鉛直に落下する水滴に対して保護する。 | 鉛直に落下する水滴によっても有害な影響を及ぼしてはならない。 | |||
… | … | … | |||
IPX4 | 水の飛まつに対して保護する。 | あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。 | |||
IPX5 | 噴流に対して保護する。 | あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。 | |||
IPX6 | 暴噴流に対して保護する。 | あらゆる方向からのノズルによる強力なジェット噴流水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。(SK-250WPII シリーズ本體) | |||
IPX7 | 一時的水沒に耐える。 | 水深1mに30分間沈めたとき、有害な影響を生じる量の水が流入しないもの。グリップ部を水沒させる水中での継続使用はできません。(SK-250WPIIセンサ、ただし靜止表面用センサSWPII-03を除く) | |||
オプションセンサ(シリーズ共通) |
|