更新時(shí)間:2015-11-20
OZ-21P便攜式臭氧計(jì):OZ-21P臭氧計(jì)采用極譜記錄儀法(珠研磨方式),可溶解臭氧:0~2.00毫克/ L,防水構(gòu)造(JIS C 0920·防浸型依據(jù)),RS-232外部打印機(jī)連接對(duì)應(yīng)。
免費(fèi)咨詢:020-37038973
OZ-21P便攜式臭氧計(jì)
廣州誠敏電子科技有限公司專業(yè)優(yōu)勢(shì)供應(yīng)日本東亞TOA-DKK全系列測(cè)量測(cè)試分析儀器!
OZ-21P測(cè)量范圍:
0~2.00mg/L
5~40℃
產(chǎn)品介紹:
無試劑,臭氧水生水器的吐水濃度輕松測(cè)量
防水構(gòu)造(JIS C 0920·防浸型依據(jù))
珠研磨方式,經(jīng)常電極清洗,實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的測(cè)定
RS-232外部打印機(jī)連接對(duì)應(yīng)
OZ-21P技術(shù)規(guī)格:
品名 | 便攜式溶解臭氧計(jì) | ||||||||||||||||||||
型名 | OZ-21P | ||||||||||||||||||||
測(cè)定方式 | 極譜記錄儀法(珠研磨方式) | ||||||||||||||||||||
検水 | 臭氧水(水道水或者,地下水臭氧溶解了水溶液) pH:pH 5.5~8.5 導(dǎo)電率:10~200 mS / m(100μS / cm~2 mS / cm)以 蔬菜,水果,肉類等清洗后的樣品,水是無法測(cè)量。 | ||||||||||||||||||||
測(cè)定対象 | 溶解臭氧 | ||||||||||||||||||||
測(cè)定範(fàn)囲 |
| ||||||||||||||||||||
重復(fù)性 |
| ||||||||||||||||||||
応答時(shí)間 | 自動(dòng)同步模式1 : 1分30秒以下(at 25℃) | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
測(cè)定方法 | ·樣品水100~200毫升/分一邊流著的測(cè)量。 水流·樣品量的變化不必要。 | ||||||||||||||||||||
試料水溫度 | 5~40℃ | ||||||||||||||||||||
動(dòng)作溫度範(fàn)囲 | 0~40℃ | ||||||||||||||||||||
干渉成分 | 氧化還原物質(zhì) | ||||||||||||||||||||
合わせ込み | ゼロ、スパン(他分析値への合わせ込み) | ||||||||||||||||||||
電極リード長(zhǎng) | 1m(オプションで3mも用意) | ||||||||||||||||||||
浸漬深さ | 水深1mまで | ||||||||||||||||||||
電源 | 乾電池LR6(単3形アルカリ乾電池) 2本 又は 専用ACアダプタ(オプション) | ||||||||||||||||||||
電池壽命 | 約12時(shí)間 ※定置型としての連続測(cè)定はできません | ||||||||||||||||||||
外部出力 | プリンタ出力、RS-232インタフェース標(biāo)準(zhǔn)裝備 | ||||||||||||||||||||
防水構(gòu)造(電極接続時(shí)) | JISC0920 保護(hù)等級(jí)7(防浸型、IP67、水深1mで30分浸漬可) | ||||||||||||||||||||
寸法(突起部含まず) |
| ||||||||||||||||||||
質(zhì)量 |
| ||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)添付品 |
|
OZ-21P臭氧計(jì) OZ-21P臭氧計(jì)
廣州誠敏電子科技有限公司
地址:廣州市天河區(qū)員村二橫路8號(hào)全豐商業(yè)大廈903室
主營(yíng)產(chǎn)品:溫控器,調(diào)節(jié)儀,記錄儀,功率計(jì),傳感器,變送器,校驗(yàn)儀,兆歐表,電流電壓表,示波器,PH/ORP計(jì)
版權(quán)所有:廣州誠敏電子科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備16067744號(hào) 總訪問量:676376 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸