更新時(shí)間:2017-01-22
數(shù)字照度計(jì)51011/51012/51021:大測量范圍、高精度,可見范圍相對光譜響應(yīng)時(shí)間特性,良好的斜光特性,USB通信和USB電源,記錄儀輸出
免費(fèi)咨詢:020-37038973
數(shù)字照度計(jì)51011/51012/51021
· 大測量范圍、高精度
· 可見范圍相對光譜響應(yīng)時(shí)間特性
· 良好的斜光特性
· USB通信和USB電源
· 記錄儀輸出
規(guī)格:
型號 | 51011 | 51012 | 51021 |
適用標(biāo)準(zhǔn) | 符合 JIS C1609-1 2006 *“照度計(jì)" | 符合JIS C1609-1 2006 A*“照度計(jì)” | |
受光元件 | 硅光電二極管 | ||
顯示 | LCD(7位); zui大有效顯示:999; (用0或0s來顯示位數(shù)) | ||
測量周期 | 2次/秒 | ||
測量量程 | 0.0 to 99.9/999/9,990/ 99,900/999,000lx | 0.00 to 9.99/99.9/999/9,990/ 99,900/999,000lx | |
精度(*) | ±4% rdg ±1dgt | ±2% rdg ±1dgt (under 3000lx) | |
響應(yīng)時(shí)間 | 自動(dòng)量程 : 5秒; 手動(dòng)量程: 2秒 | ||
疲勞特性 | ±2% | ±1% | |
溫度特性 | ±5% | ±3% | |
斜光特性 | 角度 : 10° ±1.5%
| 角度 : 10° ±1%
| |
可見范圍相對光譜響應(yīng)時(shí)間特性 | 標(biāo)準(zhǔn)光譜光視效率偏差: 滿刻度9%以下 | 標(biāo)準(zhǔn)光譜光視效率偏差: 滿刻度6%以下 | |
工作溫度和濕度 | -10 ~ 40°C、80%RH或以下; 不結(jié)露 | ||
功能 | 響應(yīng)切換、量程保持、定時(shí)器保持、偏差顯示、自動(dòng)關(guān)機(jī) | 響應(yīng)切換、量程保持、定時(shí)器保持、偏差顯示、自動(dòng)關(guān)機(jī)、色彩校準(zhǔn)系數(shù)設(shè)置、平均照度運(yùn)算、紋波測量、光源發(fā)光強(qiáng)度測量、累積光照強(qiáng)度測量 | |
通信 | USB | ||
輸出 | DC 1V ±5% (固定量程); 負(fù)載電阻: 100kΩ 或以上 | ||
外部尺寸和重量 | 約67(W) x 177(H) x 38(D) mm; 約 260g | ||
電源 | 兩節(jié)AA (LR6)電池或USB 電源 (5 VDC ±5%) | ||
附件 | 操作手冊;干電池(內(nèi)置);軟包;記錄儀輸出插頭 |
(*)溫度為23±2°C時(shí),精度為±(讀數(shù)百分比±zui小有效位數(shù))
廣州誠敏電子科技有限公司
地址:廣州市天河區(qū)員村二橫路8號全豐商業(yè)大廈903室
主營產(chǎn)品:溫控器,調(diào)節(jié)儀,記錄儀,功率計(jì),傳感器,變送器,校驗(yàn)儀,兆歐表,電流電壓表,示波器,PH/ORP計(jì)
版權(quán)所有:廣州誠敏電子科技有限公司 備案號:粵ICP備16067744號 總訪問量:676376 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸