更新時(shí)間:2016-10-13
UT107手持式汽車多用表:機(jī)身顏色:紅色+鐵灰 機(jī)身重量:352g(含保護(hù)套) 機(jī)身尺寸:179×88×39mm 標(biāo)準(zhǔn)配件:表筆,電池,說明書,保護(hù)套,保修卡,表筆燈(UT-TL)*,溫度探頭、帶燈表筆(UT-L1/L2)* 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝:彩盒 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量:30臺(tái) 外包裝箱尺寸:490×425×300mm 標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重:23kg
免費(fèi)咨詢:020-37038973
UT107手持式汽車多用表
廣州誠(chéng)敏電子科技有限公司專業(yè)優(yōu)勢(shì)供應(yīng)香港優(yōu)利德全系列儀器儀表!
UT100系列(手持式汽車多用表)
UT109、UT108、UT107、UT106、UT105、UT101
技術(shù)指標(biāo)
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/1000V | ±(0.5%+2) |
交流電壓 | 200V/750V | ±(0.8%+5) |
直流電流 | 200mA/10A | ±(0.8%+5) |
電阻 | 200W/2kW/20kW/200kW/20MW | ±(0.8%+5) |
攝氏溫度 | -40℃∽1000℃ | ±(2%+8) |
頻率 | 2kHz | ±(2%+5) |
占空比 | 1%-90% | ±(4%+5) |
轉(zhuǎn)速 | 4Cyl/6Cyl/8Cyl | ±(3%+5) |
閉合角 | 4Cyl/6Cyl/8Cyl | ±(3%+5) |
特殊功能 | ||
10A保險(xiǎn)絲 | √ | |
電池測(cè)試 | 12V | ±(3%+5) |
二極管測(cè)試 | √ | |
數(shù)據(jù)保持 | √ | |
電池不足提示 | √ | |
電壓測(cè)量輸入阻抗 | 10MW | √ |
通斷蜂鳴 | √ | |
zui大顯示 | 1999 | √ |
顯示器尺寸 | 60×54mm | √ |
電源 | 9V電池(6F22) | √ |
一般特征 | ||
機(jī)身顏色 | 紅色+鐵灰 | |
機(jī)身重量 | 352g(含保護(hù)套) | |
機(jī)身尺寸 | 179×88×39mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,說明書,保護(hù)套,保修卡,表筆燈(UT-TL)*,溫度探頭、帶燈表筆(UT-L1/L2)* | |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 30臺(tái) | |
外包裝箱尺寸 | 490×425×300mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 23kg |
廣州誠(chéng)敏電子科技有限公司
地址:廣州市天河區(qū)員村二橫路8號(hào)全豐商業(yè)大廈903室
主營(yíng)產(chǎn)品:溫控器,調(diào)節(jié)儀,記錄儀,功率計(jì),傳感器,變送器,校驗(yàn)儀,兆歐表,電流電壓表,示波器,PH/ORP計(jì)
版權(quán)所有:廣州誠(chéng)敏電子科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備16067744號(hào) 總訪問量:676376 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸