更新時(shí)間:2016-10-17
UTD4102C數(shù)字存儲(chǔ)示波器:可輸入4通道;帶寬:100MHz;上升時(shí)間:≤3.5 ns;采樣率范圍:2GS/s 采樣方式:采樣、峰值檢測(cè)、平均、包絡(luò);垂直偏轉(zhuǎn)系數(shù):1mV/div ~10V/div;存儲(chǔ)深度:2 4kpts;采樣率實(shí)時(shí):2GS/s 等效:50GS/s;掃描時(shí)基:5ns~50s/div
免費(fèi)咨詢(xún):020-37038973
UTD4102C示波器
廣州誠(chéng)敏電子科技有限公司專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)供應(yīng)香港優(yōu)利德UTD4000系列(數(shù)字存儲(chǔ)示波器):
UTD4304C-四通道、UTD4204C-四通道、UTD4104C-四通道
UTD4302C 、UTD4202C 、UTD4152C 、UTD4102C
示波器特點(diǎn):
通道:四通道
帶寬:100MHz
上升時(shí)間:≤3.5ns
采樣率范圍:2GS/s
采樣方式:采樣、峰值檢測(cè)、平均、包絡(luò)
垂直偏轉(zhuǎn)系數(shù):1mV/div ~10V/div
存儲(chǔ)深度:2 4kpts
采樣率實(shí)時(shí):2GS/s 等效:50GS/s
掃描時(shí)基:5ns~50s/div
觸發(fā)類(lèi)型:邊沿、脈寬、視頻、斜率、LA
波形參數(shù)自動(dòng)測(cè)量:27種:zui大值、zui小值、頂端值(高)、底端值(低)、中間值、峰峰值、幅度值、平均值、均方根值、周期平均值、周期均方根值、面積、周期面積、頻率、周期、上升時(shí)間、下降時(shí)間、正脈寬、負(fù)脈寬、突發(fā)脈寬、過(guò)沖、預(yù)沖、上升延遲、下降延遲、相位、正占空比、負(fù)占空比。
技術(shù)指標(biāo)
示波器特征 | 技術(shù)指標(biāo) | |
通道 | 2 | |
帶寬 | 100MHz | |
上升時(shí)間 | ≤3.5ns | |
采樣率范圍 | 2GS/s (單通道),1GS/s (雙通道) | |
采樣方式 | 采樣、峰值檢測(cè)、平均、包絡(luò) | |
垂直偏轉(zhuǎn)系數(shù) | 1mV/div ~10V/div | |
存儲(chǔ)深度 | 24kpts | |
采樣率 | 實(shí)時(shí):2GS/s 等效:50GS/s | |
掃描時(shí)基 | 5ns~50s/div | |
觸發(fā)類(lèi)型 | 邊沿、脈寬、視頻、斜率、LA | |
波形參數(shù)自動(dòng)測(cè)量 | 27種:zui大值、zui小值、頂端值(高)、底端值(低)、中間值、峰峰值、幅度值、平均值、均方根值、周期平均值、周期均方根值、面積、周期面積、頻率、周期、上升時(shí)間、下降時(shí)間、正脈寬、負(fù)脈寬、突發(fā)脈寬、過(guò)沖、預(yù)沖、上升延遲、下降延遲、相位、正占空比、負(fù)占空比。 | |
接口 | 標(biāo)準(zhǔn)配置:USB Device,USB Host,Pass/Fail,LA接口,萬(wàn)用表接口。選配:LAN接口 | |
數(shù)學(xué)值 | 加,減,乘,除,反相,FFT | |
附加功能 | 數(shù)字萬(wàn)用表、16通道的邏輯分析儀(采樣率200MS/s)、6位硬件數(shù)字頻率計(jì)、*的雙時(shí)基及多種設(shè)置功能的數(shù)字濾波功能。 | |
應(yīng)用范圍 | 大專(zhuān)院校教學(xué),科研,電子產(chǎn)品生產(chǎn)線,工業(yè)控制等 | |
顯示 | LCD、64K,彩色 320 × 240 | |
萬(wàn)用表特征 | 技術(shù)指標(biāo) | |
直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V | √ |
交流電壓 | 400mV/4V/40V/400V | √ |
直流電流 | 4mA/40mA/400mA/4A | √ |
交流電流 | 4mA/40mA/400mA/4A | √ |
電阻 | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | √ |
二極管/通斷蜂鳴 | √ | |
一般特征 | ||
電源 | 100-240V ACrms 40Hz-440Hz, CAT II | |
LCD尺寸 | 對(duì)角145mm(5.7英寸) | |
機(jī)身顏色 | 白色+灰色 | |
機(jī)身重量 | 3.8kg(凈重) | |
機(jī)身尺寸 | 330mm(寬)×165mm(高)×165mm(深) | |
配件 | 探頭×2(1:1,10:1可切換,可選配100:1),邏輯分析儀探頭(UT-U01),電流/電壓轉(zhuǎn)換模塊(UT-M03/UT-M04),萬(wàn)用表表筆,電源線,USB數(shù)據(jù)線,軟件光盤(pán) | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 紙箱,說(shuō)明書(shū),保用證 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 2臺(tái) | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 540 × 425 × 325mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝毛重 | 13.7 kg |
廣州誠(chéng)敏電子科技有限公司
地址:廣州市天河區(qū)員村二橫路8號(hào)全豐商業(yè)大廈903室
主營(yíng)產(chǎn)品:溫控器,調(diào)節(jié)儀,記錄儀,功率計(jì),傳感器,變送器,校驗(yàn)儀,兆歐表,電流電壓表,示波器,PH/ORP計(jì)
版權(quán)所有:廣州誠(chéng)敏電子科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備16067744號(hào) 總訪問(wèn)量:676376 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸