更新時間:2016-10-11
UTD4304C數(shù)字存儲示波器:可輸入4通道;帶寬:300MHz;上升時間:≤1.2 ns;采樣率范圍:2GS/s 采樣方式:采樣、峰值檢測、平均、包絡(luò);垂直偏轉(zhuǎn)系數(shù):2mV/div ~5V/div;存儲深度:2 4kpts;采樣率實(shí)時:2GS/s 等效:50GS/s;掃描時基:2ns~50s/div
免費(fèi)咨詢:020-37038973
UTD4304C示波器
廣州誠敏電子科技有限公司專業(yè)優(yōu)勢供應(yīng)香港優(yōu)利德UTD4000系列(數(shù)字存儲示波器):
UTD4304C-四通道、UTD4204C-四通道、UTD4104C-四通道
示波器特點(diǎn):
通道:四通道
帶寬:300MHz
上升時間:≤1.2 ns
采樣率范圍:2GS/s
采樣方式:采樣、峰值檢測、平均、包絡(luò)
垂直偏轉(zhuǎn)系數(shù):2mV/div ~5V/div
存儲深度:2 4kpts
采樣率實(shí)時:2GS/s 等效:50GS/s
掃描時基:2ns~50s/div
觸發(fā)類型:邊沿、脈寬、視頻、斜率
波形參數(shù)自動測量:24種基本測量:zui大值、zui小值、頂端值(高)、底端值(低)、中間值、峰峰值、幅度值、平均值、均方根值、周期平均值、周期均方根值、面積等。2種高級測量
接口標(biāo)準(zhǔn)配置:USB Device,USB Host,萬用表接口。選配:GPIB接口
技術(shù)指標(biāo)
示波器特征 | ||
通道 | 四通道 | |
帶寬 | 300MHz | |
上升時間 | ≤1.2 ns | |
采樣率范圍 | 2GS/s | |
采樣方式 | 采樣、峰值檢測、平均、包絡(luò) | |
垂直偏轉(zhuǎn)系數(shù) | 2mV/div ~5V/div | |
存儲深度 | 2 4kpts | |
采樣率 | 實(shí)時:2GS/s 等效:50GS/s | |
掃描時基 | 2ns~50s/div | |
觸發(fā)類型 | 邊沿、脈寬、視頻、斜率 | |
波形參數(shù)自動測量 | 24種基本測量:zui大值、zui小值、頂端值(高)、底端值(低)、中間值、峰峰值、幅度值、平均值、均方根值、周期平均值、周期均方根值、面積等。2種高級測量 | |
接口 | 標(biāo)準(zhǔn)配置:USB Device,USB Host,萬用表接口。選配:GPIB接口 | |
數(shù)學(xué)值 | 加,減,乘,除,FFT | |
附加功能 | 數(shù)字萬用表、6位硬件數(shù)字頻率計、*的雙時基及多種設(shè)置功能的數(shù)字濾波功能。 | |
應(yīng)用范圍 | 大專院校教學(xué),科研,電子產(chǎn)品生產(chǎn)線,工業(yè)控制等 | |
顯示 | LCD、64K,彩色 320 × 240 | |
萬用表特征 | 技術(shù)指標(biāo) | |
直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V | √ |
交流電壓 | 400mV/4V/40V/400V | √ |
直流電流 | 4mA/40mA/400mA/4A | √ |
交流電流 | 4mA/40mA/400mA/4A | √ |
電阻 | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | √ |
二極管/通斷蜂鳴 | √ | |
一般特征 | ||
電源 | 100-240V ACrms 40Hz-440Hz, CAT II | |
LCD尺寸 | 對角145mm(5.7英寸) | |
機(jī)身顏色 | 白色+灰色 | |
機(jī)身重量 | 3.8 kg(凈重) | |
機(jī)身尺寸 | 330mm(寬)×165 mm(高)×165mm(深) | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 探頭×4(1:1,10:1可切換),電流/電壓轉(zhuǎn)換模塊(UT-M03/UT-M04),萬用表表筆,電源線,USB數(shù)據(jù)線(UT-D06),軟件光盤 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 紙箱,說明書,保用證 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 2臺 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 540 × 425 × 325 mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝毛重 | 13.7 kg |
香港優(yōu)利德UTD全系列示波器:
UTD1000系列(手持
式數(shù)字存儲示波表)
廣州誠敏電子科技有限公司
地址:廣州市天河區(qū)員村二橫路8號全豐商業(yè)大廈903室
主營產(chǎn)品:溫控器,調(diào)節(jié)儀,記錄儀,功率計,傳感器,變送器,校驗(yàn)儀,兆歐表,電流電壓表,示波器,PH/ORP計
版權(quán)所有:廣州誠敏電子科技有限公司 備案號:粵ICP備16067744號 總訪問量:676376 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸