更新時間:2016-10-14
TES-1310溫度計:分辨率之選擇0.1°/1.0°;測量范圍:-50℃ -1300℃; -50℉ -1999℉;分辨率:-50℃~ 199.9℃...0.1℃ ;-50℉~ 199.9℉...0.1℉ (Others-1℃/1℉);操作溫度:0℃~50℃ (32℉~122℉), 0~90% R.H.(0~35℃)。
免費咨詢:020-37038973
TES-1310數(shù)字式溫度計
廣州誠敏電子科技有限公司專業(yè)優(yōu)勢供應中國臺灣泰仕TES全系列測量測試儀表、分析儀器大量現(xiàn)貨優(yōu)勢供應!
TES測溫儀:
TES-1326S、TES-1327、TES-1327K、TES-1384、TES-1327K、TES-1300、TES-1302、TES-1303
TES-1304、TES-1306、TES-1307、TES-1310、TES-1311A、TES-1312A、TES-1313、TES-1314
TES-1315、TES-1316、TES-1317、TES-1318、TES-1319A、TES-1320
/1320特點:
測量范圍 | -50℃ -1300℃; -50℉ -1999℉ |
感應器 | K Type thermocouple |
輸入 | Single(1300), Dual (1302, 1320) |
分辨率 | -50℃~ 199.9℃...0.1℃ -50℉~ 199.9℉...0.1℉ (Others-1℃/1℉) |
準確度 | 50℃to 199.9℃...0.2% rdg + 1℃ -50℉to 199.9℉...0.2% rdg + 1℉ -50℃to 1000℃... 0.3% rdg + 1℃ -50℉to 1999℉. ..0.3% rdg + 2℉ 1000℃ to 1300℃..0.5% rdg + 1℃ (apply to mainframe only at 23℃±5℃) |
功能 | H Data Hold & Display ℃/℉ 切換選擇 0.1°/1° 分辨率選擇 T1 或 T2 輸入選擇 T1 - T2: T1-T2 的溫度差 3-1/2液晶顯示 超出范圍指示: 1------ 低電池指示: BT |
輸入保護 | 熱電隅zui大輸入電壓: 60V DC or 24 Vrms AC 取樣率:每秒 2.5次. |
操作溫度 | 0℃~50℃ (32℉~122℉), 0~90% R.H. (0~35℃) |
電源 | one 9V battery |
尺寸 | 135mm(L)x72mm(W)x31mm(H) |
重量 | 157g |
附件 | 電池,使用說明書 |
* OPTIONAL TEMPERATURE PROBES | Model Range(Type K(CA) THERMOCOUPLE) TP-K01 Bead -50℃ to 200℃/-58℉ to 392℉ General Purpose TP-K02 Immersion -50℃ to 1000℃/-58℉ to 1832℉ Liquid or gels. TP-K03 Surface -50℃ to 750℃/-58℉ to 1382℉ |
TES風速計:AVM-301、AVM-303、AVM-305、AVM-01、AVM-03、AVM-05、AVM-07、TES-1340、TES-1341
TES轉速表:RM-1000、RM-1500、RM-1501、RM-1502