更新時間:2016-09-17
XSV/D-F2RT1A0B0S2V0顯示控制儀:XSV系列液位·容量(重量)顯示控制儀與各類液位傳感器、變送器配合,測量顯示液位;并根據(jù)所測量容器的外型及所測液體的密度,計算并顯示容器內的液體體積或重量。誤差小于0.2%F.S,并具備調校、數(shù)字濾波功能,可幫助減小傳感器、變送器的誤差,有效提高系統(tǒng)的測量、控制精度.適用于電壓、電流、mV、電阻等液位信號類型
免費咨詢:020-37038973
XSV/D-F2RT1A0B0S2V0顯示控制儀
產(chǎn)品特點:
(與各類液位傳感器配合,測量顯示液位,并根據(jù)設定的容器結構及尺寸和液體密度,計算、顯示液體體積或質量)
1、外形尺寸:160×80(橫/豎)、96×96、96×48、318×104
2、儀表電源:220V AC,(9~30)V DC
3、包括臥罐、豎罐、方形池、球罐4種容器類型。
4、8段折線功能可對容量值進行2次修正。
5、包括上限、下限、偏差、待機等10種報警方式。
基本配置: 雙數(shù)字顯示
擴展功能
① 增加數(shù)字顯示(不含96×48尺寸)
② 測量值光柱顯示(不含96×48尺寸)
③ 報警輸出:160×80,96×96尺寸zui多可加4點,96×48尺寸zui多可加2點
④ 變送輸出:
⑤ 外功普通電源 / 外供精密電源
⑥ 通訊接口:RS 485或RS 232
⑦ 打印機接口(不含打印機單元)
⑧ 臺式實驗室用儀表(318×104)
產(chǎn)品選型表:
內容 | 代碼說明 | |||||||||||||
XSV/ | 雙數(shù)字顯示 | |||||||||||||
外形尺寸 | A— | 160(W)×80(H)×125(L) 或80(W)×160(H)×125(L) | ||||||||||||
B— | 96(W)×96(H)×112(L) | |||||||||||||
C— | 96(W)×48(H)×112(L) 或48(W)×96(H)×112(L) | |||||||||||||
D— | 72(W)×72(H)×112(L) | |||||||||||||
面板形式 | H | 橫式 | ||||||||||||
S | 豎式 | |||||||||||||
F | 方形 | |||||||||||||
顯示內容 | 2 | 液位 + 容積或重量 | ||||||||||||
5 | 液位 + 液位光柱 + 容積或重量(限A-S型) | |||||||||||||
輸入信號 (注1) | I | 直流電流(4~20)mA、(1~10)mA或(0~20)mA . | ||||||||||||
V | 直流電壓(0~5)V、(1~5)V 、(0-10)V | |||||||||||||
M | mV信號(訂貨注明范圍) | |||||||||||||
R | 電阻信號訂貨時明確信號范圍 | |||||||||||||
報警點數(shù)量(注2) | T□ | T0:無報警 T1~T4:1~4點報警 | ||||||||||||
變送輸出 | A0 | 無輸出 | ||||||||||||
A1 | 電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | |||||||||||||
A2 | 電壓輸出(0~5)V、(1~5)V | |||||||||||||
A3 | 電壓輸出(0~10)V | |||||||||||||
A4 | 其它輸出 | |||||||||||||
外供電源 | B0 | 無外供電源 | ||||||||||||
B1 | 外供 24V DC | |||||||||||||
B2 | 外供 12V DC | |||||||||||||
B3 | 外供精密電壓源 | |||||||||||||
B4 | 外供精密恒流源 | |||||||||||||
B5 | 其它(訂貨需注明) | |||||||||||||
通訊接口(注3) | S0 | 無通訊接口 | ||||||||||||
S1 | RS-232接口 | |||||||||||||
S2 | RS-485接口 | |||||||||||||
儀表電源 | V0 | 85V AC ~265 V AC | ||||||||||||
V1 | 10V DC ~36V DC | |||||||||||||
打印功能(帶硬件時鐘) | P | 打印接口 | ||||||||||||
P1 | 一體化打印(需定制) | |||||||||||||
非標準功能 | N | N表示非標功能 |
輸入信號類型 | 量程范圍 | 輸入信號類型 | 量程范圍 | ||
電 壓 | 0~5VDC | -1999~9999 | 電 流 | 4~20mA | -1999~9999 |
1~5VDC | 0~10mA | ||||
0~10VDC | 0~20mA |
廣州誠敏電子科技有限公司
地址:廣州市天河區(qū)員村二橫路8號全豐商業(yè)大廈903室
主營產(chǎn)品:溫控器,調節(jié)儀,記錄儀,功率計,傳感器,變送器,校驗儀,兆歐表,電流電壓表,示波器,PH/ORP計
版權所有:廣州誠敏電子科技有限公司 備案號:粵ICP備16067744號 總訪問量:676459 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸