更新時(shí)間:2016-09-05
XSR20FC/A-HVRIT1A0B0S0V0流量積算儀:本儀表輸入PT100溫度傳感器,4~20mA信號(hào)的壓力變送器,以及12V供電脈沖輸出的渦街流量傳感器。測(cè)量精確,固定分類信號(hào)輸入,依據(jù)各類信號(hào)的特點(diǎn)Z大限度提升精度、分辨力及抗干擾能力,采用美國(guó)CS5523A/D轉(zhuǎn)換器,保證了測(cè)量精和速度。
免費(fèi)咨詢:020-37038973
XSR20FC/A-HVRIT1A0B0S0V0流量積算儀
產(chǎn)品特點(diǎn):
每通道0.2秒,基本誤差:模擬量小于0.2%F.S。并自帶記錄功能。
儀表需要220v50hz供電,功耗小于8VA。
工作環(huán)境:0~50℃,濕度低于90%R.H.
儀表尺寸為: 160*80*114.5 mm ,
面板開(kāi)孔尺寸為: 76*152 mm
產(chǎn)品選型表
內(nèi)容 | 代碼及說(shuō)明 | |||||||||||||||||||
XSR20FC/ | 4M記錄內(nèi)存,實(shí)時(shí)鐘 | |||||||||||||||||||
外形尺寸 | A— | 160(W)×80(H)×115L) | ||||||||||||||||||
面板形式 | H | 橫式 | ||||||||||||||||||
流量輸入信號(hào)(注1) | I | 電流:(4~20)mADC、(0~10)mADC或(0~20)mADC | ||||||||||||||||||
V | 電壓:(0~5)V DC、(1~5)V DC | |||||||||||||||||||
M | mV(訂貨注明量程范圍) | |||||||||||||||||||
K | 脈沖 | |||||||||||||||||||
溫度輸入信號(hào) | R | 熱電阻PT100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53 | ||||||||||||||||||
壓力輸入信號(hào)(沒(méi)有則不填) | I | 直流電流(4-20mA、0-10mA、0-20mA) | ||||||||||||||||||
V | 直流電壓(1-5V、0-5V) | |||||||||||||||||||
M | 直流毫伏(訂貨注明量程范圍) | |||||||||||||||||||
報(bào)警點(diǎn)數(shù)量 | T | T0~T2:表示無(wú)報(bào)警點(diǎn)到2點(diǎn)報(bào)警 | ||||||||||||||||||
變送輸出 | A0 | 無(wú)變送輸出 | ||||||||||||||||||
A1 | 電流輸出(4-20mA、0-10mA、0-20mA) | |||||||||||||||||||
A2 | 電壓輸出(1-5V、0-5V) | |||||||||||||||||||
A3 | 電壓輸出(0-10V) | |||||||||||||||||||
A4 | 其他輸出 | |||||||||||||||||||
外供電源(zui多可選擇2組外供電源分別用于壓力、流量通道供電,訂貨需注明) | B0 | 無(wú)外供電源 | ||||||||||||||||||
B1 | 外供24VDC,誤差小于±5%,50mA | |||||||||||||||||||
B2 | 外供12VDC,誤差小于±5%,50mA | |||||||||||||||||||
通訊接口 | S0 | 無(wú)通訊接口 | ||||||||||||||||||
S1 | RS232接口 | |||||||||||||||||||
S2 | RS485接口 | |||||||||||||||||||
儀表電源 | V0 | 85V AC~265V AC | ||||||||||||||||||
V3 | 其他 | |||||||||||||||||||
USB轉(zhuǎn)儲(chǔ)接口 | USB | 選此功能,必須配U盤(pán) | ||||||||||||||||||
液晶屏顏色 | B | 藍(lán)底白字 | ||||||||||||||||||
W | 白底黑字 | |||||||||||||||||||
非標(biāo)準(zhǔn)功能 | N | | ||||||||||||||||||
Modbus通訊協(xié)議選項(xiàng) | -M | | ||||||||||||||||||
|
選型舉例:
XSR20FC/A-HMRIT1A3B1B0S2V0、XSR20FC/A-HMRIT2A1B1B2S2V0、
XSR20FC/A-HMRIT2A2B1B0S2V0、XSR20FC/A-HMRIT1A0B2B1S2V0、
XSR20FC/A-HVRIT1A4B1B0S2V0、XSR20FC/A-HVRIT1A0B1B2S2V0、
XSR20FC/A-HIRIT2A4B1B2S2V0、XSR20FC/A-HIRIT1A3B1B2S2V0、
XSR20FC/A-HIRIT2A2B1B1S2V0、XSR20FC/A-HIRIT2A1B1B2S2V0
廣州誠(chéng)敏電子科技有限公司
地址:廣州市天河區(qū)員村二橫路8號(hào)全豐商業(yè)大廈903室
主營(yíng)產(chǎn)品:溫控器,調(diào)節(jié)儀,記錄儀,功率計(jì),傳感器,變送器,校驗(yàn)儀,兆歐表,電流電壓表,示波器,PH/ORP計(jì)
版權(quán)所有:廣州誠(chéng)敏電子科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備16067744號(hào) 總訪問(wèn)量:676684 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸