更新時(shí)間:2016-08-30
XSJB/B-FT0A0B1S2V0積算儀:根據(jù)水的溫差和流量計(jì)算熱能;溫度(熱電阻、熱電偶)、流量(電流、電壓、脈沖)輸入,基本誤差優(yōu)于±0.2%F?S;可顯示瞬時(shí)流量、進(jìn)水及出水溫度、熱能;其他同XSJB補(bǔ)償積算儀
免費(fèi)咨詢:020-37038973
XSJB/B-FT0A0B1S2V0積算儀
產(chǎn)品特點(diǎn):
① 根據(jù)水的溫差和流量計(jì)算熱能;
② 溫度(熱電阻、熱電偶)、流量(電流、電壓、脈沖)輸入,基本誤差優(yōu)于±0.2%F•S;
③ 可顯示瞬時(shí)流量、進(jìn)水及出水溫度、熱能;
④ 其他同XSJB補(bǔ)償積算儀
產(chǎn)品選型表
內(nèi)容 | 代碼及說(shuō)明 | |||||||||||||||
XSJB/ | 雙顯示,外供變送器電源 | |||||||||||||||
外型尺寸 | A— | 橫式160×80×125或豎式80×160×125 | ||||||||||||||
B— | 96×96×112 | |||||||||||||||
面板形式 | H | 橫式 | ||||||||||||||
S | 豎式 | |||||||||||||||
F | 方形 | |||||||||||||||
報(bào)警點(diǎn)數(shù)量 | T□ | T0:無(wú)報(bào)警 T1~T2:1~2點(diǎn)報(bào)警 | ||||||||||||||
變送輸出 | A0 | 無(wú)輸出 | ||||||||||||||
A1 | 電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | |||||||||||||||
A2 | 電壓輸出(0~5)V、(1~5)V | |||||||||||||||
A3 | 電壓輸出(0~10)V | |||||||||||||||
A4 | 其它輸出 | |||||||||||||||
外供電源 | B0 | 無(wú)外供電源 | ||||||||||||||
B1 | 外供 24V DC,誤差小于±5%,50mA | |||||||||||||||
B2 | 外供 24V DC 、12V DC兩組電源 | |||||||||||||||
B3 | 其它 | |||||||||||||||
通訊接口(注1) | S0 | 無(wú)通訊接口 | ||||||||||||||
S1 | RS-232接口 | |||||||||||||||
S2 | RS-485接口 | |||||||||||||||
打印功能(帶硬件時(shí)鐘)(注1) | P | 打印接口 | ||||||||||||||
P1 | 一體化打?。ㄐ瓒ㄖ疲?/span> | |||||||||||||||
停電記錄功能 | D | D表示帶停電記錄功能,不帶可省略 | ||||||||||||||
儀表電源 | V0 | 85V AC~265 V AC | ||||||||||||||
V1 | 10V DC ~36V DC | |||||||||||||||
流量輸入信號(hào)(注2) | L1 | 直流電流 | ||||||||||||||
L2 | 直流電壓 | |||||||||||||||
L3 | 脈沖 | |||||||||||||||
溫度輸入信號(hào)(注2) | W1 | 直流電流 | ||||||||||||||
W2 | 直流電壓 | |||||||||||||||
W3 | 熱電阻 | |||||||||||||||
W4 | 熱電偶 | |||||||||||||||
Modbus通訊協(xié)議選項(xiàng) | -M | |
輸入信號(hào)類型 | 量程范圍 | 輸入信號(hào)類型 | 量程范圍 | ||
電 壓 | 0~5VDC | -1999~9999 | 電 流 | 4~20mA | -1999~9999 |
1~5VDC | 0~10mA | ||||
| 0~20mA | ||||
熱 電 阻 | Pt100 | -200.0~400.0℃ | 熱 電 偶 | K | 0~999.9℃ |
Cu100 | -50.0~150.0℃ | T | 0~400.0℃ | ||
Cu50 | -50.0~150.0℃ | E | 0~700.0℃ | ||
BA1 | -200.0~650.0℃ | S | 0~999.9℃ | ||
BA2 | -200.0~400.0℃ | | | ||
G53 | -50.0~150.0℃ | | |
廣州誠(chéng)敏電子科技有限公司
地址:廣州市天河區(qū)員村二橫路8號(hào)全豐商業(yè)大廈903室
主營(yíng)產(chǎn)品:溫控器,調(diào)節(jié)儀,記錄儀,功率計(jì),傳感器,變送器,校驗(yàn)儀,兆歐表,電流電壓表,示波器,PH/ORP計(jì)
版權(quán)所有:廣州誠(chéng)敏電子科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備16067744號(hào) 總訪問(wèn)量:676854 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸