更新時間:2016-08-30
XSL/D1-80XS2V0多路巡檢儀:此產(chǎn)品有5~80通道,基本誤差優(yōu)于±0.2%F·S,可輸入熱電阻、熱電偶、直流電流、直流電壓等,鋁合金外殼,進口優(yōu)質(zhì)接線端子,各輸入通道均帶浪涌、過壓保護,抗干擾設(shè)計,抑制現(xiàn)場的繼電器、接觸器等產(chǎn)生的快速脈沖群干擾和其它電磁干擾,抗干擾能力達到III級。
免費咨詢:020-37038973
XSL/D1-80XS2V0多路巡檢儀
產(chǎn)品特點:
1、5~80通道,基本誤差優(yōu)于±0.2%F·S
2、可輸入熱電阻、熱電偶、直流電流、直流電壓等
3、鋁合金外殼,進口優(yōu)質(zhì)接線端子
4、各輸入通道均帶浪涌、過壓保護
5、抗干擾設(shè)計,抑制現(xiàn)場的繼電器、接觸器等產(chǎn)生的快速脈沖群干擾和其它電磁干擾,抗干擾能力達到III級
6、外形尺寸:160×84 (橫/豎),160×160,318×104
7、儀表電源220V AC,(9~30)V DC
擴展功能:
1、每增加一個通道
2、擴展2點公用報警
3、 擴展控制單元(面板尺寸:160×80),zui多32點(用2個控制單元)
4、 通訊接口:RS 232或RS 485
5、打印機接口(不含打印機單元)
6、臺式機箱(32通道以上):160×160,318×108
產(chǎn)品選型表
內(nèi)容 | 代碼及說明 | ||||||||||
XSL/ | 含8通道,2點公共報警 | ||||||||||
外型尺寸 | A— | 橫式160×84×182 | |||||||||
B— | 豎式84×160×182 | ||||||||||
C— | 方形160×160×182 | ||||||||||
D1— | 臺式, 318×104×300 | ||||||||||
D2— | 盤裝, 318×104×300 | ||||||||||
通道數(shù) | □□ | 尺寸為A、B的儀表zui多32通道;尺寸為C、D的儀表zui多80通道 | |||||||||
輸入信號 (其它輸入信號,訂貨時說明,注1) | R | 全部通道均為熱電阻,儀表內(nèi)裝的分度號包括:Pt100,Cu100,Cu50,BA1,BA2,G53 | |||||||||
E | 全部通道均為熱電偶,儀表內(nèi)裝的分度號包括:K,S,R,B,N,E,J,T | ||||||||||
B | 全部通道均為4mA~20mA或1V~5V等電流、電壓信號,需在訂貨時明確電流,電壓信號的輸入通道 | ||||||||||
X | 輸入為熱電阻、熱電偶混用 | ||||||||||
L | 輸入為熱電阻,熱電偶,4mA~20mA,0mA~10mA,1V~5V,0V~5V混用。需在訂貨時明確電流,電壓信號的輸入通道 | ||||||||||
通訊接口(注2) | S0 | 無通訊接口 | |||||||||
S1 | RS-232接口 | ||||||||||
S2 | RS-485接口 | ||||||||||
打印功能(帶硬件時鐘)(注2) | P | 打印接口 | |||||||||
P1 | 一體化打?。ㄐ瓒ㄖ疲▋H限于D型儀表) | ||||||||||
儀表電源 | V0 | 85V AC~265 V AC | |||||||||
V1 | 12 V DC ~36V DC | ||||||||||
擴展報警功能 | T | T:表示有擴展報警功能,將標準2點擴展為4點,沒有可省略 | |||||||||
非標準功能 | N | N:表示非標功能,沒有可省略 | |||||||||
Modbus通訊協(xié)議選項 | -M | |
輸入信號類型 | 量程范圍 | 輸入信號類型 | 量程范圍 | ||
電 壓 | 0~5VDC | -1999~9999 | 電 流 | 4~20mA | -1999~9999 |
1~5VDC | 0~10mA | ||||
0~10VDC | 0~20mA | ||||
熱 電 阻 | Pt100 | -200~500℃ | 熱 電 偶 | K | -270℃~1372℃ |
Cu100 | -50.0~150.0℃ | S | 50℃~1750℃ | ||
Cu50 | -50.0~150.0℃ | R | -50℃~1750℃ | ||
BA1 | -200.0~650.0℃ | B | 50~1800℃ | ||
BA2 | -200.0~500.0℃ | E | -250℃~750℃ | ||
G53 | -50.0~150.0℃ | J | -200℃~1000℃ | ||
| | T | -250℃~400℃ | ||
| | N | -250℃~1300℃ |
廣州誠敏電子科技有限公司
地址:廣州市天河區(qū)員村二橫路8號全豐商業(yè)大廈903室
主營產(chǎn)品:溫控器,調(diào)節(jié)儀,記錄儀,功率計,傳感器,變送器,校驗儀,兆歐表,電流電壓表,示波器,PH/ORP計
版權(quán)所有:廣州誠敏電子科技有限公司 備案號:粵ICP備16067744號 總訪問量:676684 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸