更新時(shí)間:2016-08-30
XSDAL/A-H3IIIT1A0B0S1V0數(shù)顯儀:鋁合金外殼,進(jìn)口優(yōu)質(zhì)端子.報(bào)警輸出Z多8點(diǎn),XSDAL/A-H變送輸出Z多4路.2~4個(gè)測(cè)量通道,獨(dú)立顯示。XSDAL儀表加、減、平均運(yùn)算功能和Z大值、Z小值判斷功能?;菊`差優(yōu)于±0.2%F·S。16位A/D轉(zhuǎn)換器。XSDAL/A-H價(jià)格測(cè)量速度0.2秒/每通道??垢蓴_設(shè)計(jì),XSDAL多通道表抑制現(xiàn)場(chǎng)的繼電器、接觸器等產(chǎn)生的快速脈沖群干擾
免費(fèi)咨詢(xún):020-37038973
XSDAL/A-H3IIIT1A0B0S1V0數(shù)顯儀
產(chǎn)品特點(diǎn):
①鋁合金外殼,進(jìn)口優(yōu)質(zhì)端子
②報(bào)警輸出zui多8點(diǎn),變送輸出zui多4路
③XSDAL多通道儀表2~4個(gè)測(cè)量通道,獨(dú)立顯示。加、減、多通道數(shù)顯表平均運(yùn)算功能和zui大值、zui小值判斷功能。
④基本誤差優(yōu)于±0.2%F·S。16位A/D轉(zhuǎn)換器。XSDAL多通道儀表測(cè)量速度0.2秒/每通道。
⑤XSDAL/A-H儀表抗干擾設(shè)計(jì),抑制現(xiàn)場(chǎng)的繼電器、接觸器等產(chǎn)生的快速脈沖群干擾和其它電磁干擾,抗干擾能力達(dá)到III級(jí)。
⑥顯示范圍-1999~9999,顯示顏色:XSDAL多通道儀表全紅LED顯示
⑦XSDAL/A-H儀表可設(shè)置的多種測(cè)量值報(bào)警和運(yùn)算結(jié)果報(bào)警功能
⑧可設(shè)置的運(yùn)算結(jié)果變送輸出功能
擴(kuò)展功能:
1、增加1個(gè)測(cè)量通道顯示
2、報(bào)警輸出:zui多8點(diǎn)
3、變送輸出:zui多2路(隔離)
4、外供普通電源:24V或12V,電流大于60mA
5、通訊接口:RS485或RS232
6、打印機(jī)接口(不含打印機(jī)單元)
產(chǎn)品選型表
內(nèi)容 | 代碼說(shuō)明 | ||||||||||||||
XSDAL/A-H | 2通道輸入,雙顯示 | ||||||||||||||
通道數(shù) | 2 | 2通道儀表 | |||||||||||||
3 | 3通道儀表 | ||||||||||||||
4 | 4通道儀表 | ||||||||||||||
順序表示1,2,3,4通道的輸入信號(hào)(其它輸入信號(hào),訂貨時(shí)說(shuō)明,注1) | E | E | E | E | 熱電偶K、S、R、B、N、E、J、T | ||||||||||
R | R | R | R | 熱電阻Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2、G53 | |||||||||||
I | I | I | I | 直流電流(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | |||||||||||
V | V | V | V | 直流電壓(0~5)V、(1~5)V | |||||||||||
M | M | M | M | 直流mV(訂貨注明范圍) | |||||||||||
報(bào)警點(diǎn)數(shù)量 | T□ | T0:無(wú)報(bào)警 T1~T8:1~8點(diǎn)報(bào)警 | |||||||||||||
變送輸出(獨(dú)立供電,全隔離) (下單時(shí):有幾路寫(xiě)幾路) | A0 | 無(wú)輸出 | |||||||||||||
A1 | 電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | ||||||||||||||
A2 | 電壓輸出(0~5)V、(1~5)V | ||||||||||||||
A3 | 電壓輸出(0~10)V | ||||||||||||||
A4 | 其它輸出 | ||||||||||||||
外供電源 | B0 | 無(wú)外供電源 | |||||||||||||
B1 | 外供 24V DC,誤差小于±5%,50mA | ||||||||||||||
B2 | 外供 12V DC,誤差小于±5%,50mA | ||||||||||||||
B3 | 外供精密電壓源 | ||||||||||||||
B4 | 外供精密恒流源 | ||||||||||||||
B5 | 其它(訂貨時(shí)需注明) | ||||||||||||||
通訊接口 | S0 | 無(wú)通訊接口 | |||||||||||||
S1 | RS-232接口 | ||||||||||||||
S2 | RS-485接口 | ||||||||||||||
儀表電源 | V0 | 85V AC ~265 V AC | |||||||||||||
V1 | 10 V DC ~36V DC | ||||||||||||||
打印功能(帶硬件時(shí)鐘) | P | P表示打印功能 | |||||||||||||
P1 | 表示帶一體化打?。ㄐ瓒ㄖ疲?/span> | ||||||||||||||
非標(biāo)準(zhǔn)功能 | N | N表示非標(biāo)功能 |
輸入信號(hào)類(lèi)型 | 量程范圍 | 輸入信號(hào)類(lèi)型 | 量程范圍 | ||
電 壓 | 0~5VDC | -1999~9999 | 電 流 | 4~20mA | -1999~9999 |
1~5VDC | 0~10mA | ||||
| 0~20mA | ||||
熱 電 阻 | Pt100 | -200.0~400.0℃ | 熱 電 偶 | K | 0~1350℃ |
Cu100 | -50.0~150.0℃ | S | 0~1750℃ | ||
Cu50 | -50.0~150.0℃ | R | 0~1750℃ | ||
BA1 | -200.0~650.0℃ | B | 250~1800℃ | ||
BA2 | -200.0~400.0℃ | E | 0~700℃ | ||
G53 | -50.0~150.0℃ | J | 0~920℃ | ||
| | T | 0~400℃ | ||
| | | N | 0~1300℃ |
廣州誠(chéng)敏電子科技有限公司
地址:廣州市天河區(qū)員村二橫路8號(hào)全豐商業(yè)大廈903室
主營(yíng)產(chǎn)品:溫控器,調(diào)節(jié)儀,記錄儀,功率計(jì),傳感器,變送器,校驗(yàn)儀,兆歐表,電流電壓表,示波器,PH/ORP計(jì)
版權(quán)所有:廣州誠(chéng)敏電子科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備16067744號(hào) 總訪問(wèn)量:677138 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸