小野噪音計(jì)的安裝與使用
廣州誠(chéng)敏電子科技有限公司專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)供應(yīng)日本小野ONOSOKKI全系噪音計(jì)/聲級(jí)計(jì):
劉工
:
:gzcm1718
日本小野全系列噪音計(jì)型號(hào):LA-3260、LA-3560、LA-3570、LA-1410、LA-1440、LA-4440
環(huán)境振動(dòng)測(cè)量
A-1-1:廠區(qū)或車(chē)間內(nèi)工作環(huán)境的噪聲測(cè)量 | ||
A-1-2:廠區(qū)內(nèi)環(huán)境噪聲測(cè)量 | ||
A-1-3:廠區(qū)周?chē)h(huán)境噪聲測(cè)量(遠(yuǎn)距離) | ||
A-1-4: 機(jī)械設(shè)備運(yùn)行時(shí)的噪聲測(cè)量(工程級(jí)測(cè)量) | ||
A-1-5: 機(jī)械設(shè)備出廠前的運(yùn)行噪聲檢查測(cè)量(簡(jiǎn)易級(jí)測(cè)量) |
|
環(huán)境噪聲監(jiān)測(cè) |
A-2-1:交通噪聲的監(jiān)測(cè)(使用普通聲級(jí)計(jì)) | ||
A-2-2:交通噪聲的監(jiān)測(cè)(使用精密聲級(jí)計(jì)) | ||
A-2-3:學(xué)校教室的噪聲監(jiān)測(cè) | ||
A-2-4:室內(nèi)的空調(diào)噪聲NC值測(cè)量 | ||
A-2-5:防音,隔音效果的測(cè)量 | ||
A-2-6:工廠環(huán)境噪聲,大型廳堂的室內(nèi)聲學(xué)特性的實(shí)時(shí)倍頻程分析 | ||
A-2-7:住宅室內(nèi)聲學(xué)性能,隔音性能,混響時(shí)間的測(cè)量 | ||
A-2-8:交通噪聲的監(jiān)測(cè)(使用普通聲級(jí)計(jì)與攝像機(jī)同時(shí)記錄噪聲和圖像數(shù)據(jù)) | ||
A-2-9:汽車(chē)行駛過(guò)程中各種狀態(tài)噪聲的簡(jiǎn)單分析 |
A-3-1: 家用電器產(chǎn)品的運(yùn)轉(zhuǎn)噪聲響度(sone)測(cè)量 | ||
A-3-2: 家用電器產(chǎn)品的運(yùn)轉(zhuǎn)音的FFT頻譜分析-1 | ||
A-3-3: 家用電器產(chǎn)品的運(yùn)轉(zhuǎn)音的FFT頻譜分析-2 | ||
A-3-4: 產(chǎn)品的異音分析與質(zhì)量檢測(cè) | ||
A-3-5: 小型電機(jī)的異音分析與質(zhì)量檢測(cè) | ||
A-3-6: 家用電器產(chǎn)品的運(yùn)轉(zhuǎn)異音的FFT頻譜分析與質(zhì)量檢測(cè) | ||
A-3-7: 旋轉(zhuǎn)機(jī)械設(shè)備噪聲的轉(zhuǎn)速跟蹤階次分析 |
廣州誠(chéng)敏電子科技有限公司
地址:廣州市天河區(qū)員村二橫路8號(hào)全豐商業(yè)大廈903室
主營(yíng)產(chǎn)品:溫控器,調(diào)節(jié)儀,記錄儀,功率計(jì),傳感器,變送器,校驗(yàn)儀,兆歐表,電流電壓表,示波器,PH/ORP計(jì)
版權(quán)所有:廣州誠(chéng)敏電子科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備16067744號(hào) 總訪問(wèn)量:676459 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸